본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-11-19 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
가지 5 KG상자 중 5,000 5,000 5,000
가지 5 KG상자 특 25,000 25,000 25,000
감귤 3 KG상자 상 5,500 4,000 4,733
감귤 5 KG상자 상 18,000 3,500 10,056
감귤 5 KG상자 상 10,000 4,500 7,188
감자 20 KG상자 상 35,000 6,000 17,273
갓 2 KG단 상 4,500 1,600 3,133
갓 1 KG단 상 1,800 1,800 1,800
갓 2 KG단 상 3,500 1,500 2,443
갓 1 KG단 상 3,000 1,700 2,371
갓 1 KG단 상 3,000 1,300 2,214
갓 2 KG단 상 5,600 3,700 4,871
건제품 4 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
건제품 4 KG비닐포 상 4,000 4,000 4,000
겨자 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
고구마 10 KG상자 상 25,000 5,500 15,028
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고들빼기 4 KG상자 상 55,000 20,000 35,667
고들빼기 5 KG상자 상 60,000 52,500 56,250
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 상 48,000 48,000 48,000
고수 0.2 KG단 상 3,000 2,200 2,600
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 7 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곤드레나물 1 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
곶감 10 KG상자 상 120,000 80,000 100,000
근대 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
근대 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
깻잎 3 KG상자 상 22,000 12,000 14,857
깻잎 2 KG상자 상 38,000 12,000 18,870
꼬시래기 8 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
냉이 3 KG상자 상 31,500 31,500 31,500
냉이 4 KG상자 상 42,000 27,000 34,250
냉이 5 KG상자 상 56,250 55,000 55,625
느타리 2 KG상자 상 5,500 4,000 4,300
느타리 2 KG상자 특 5,200 5,200 5,200
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 상 24,000 2,600 10,658
달래 1 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
달래 4 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
당귀 1 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
당근 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
대파 1 KG단 상 1,600 800 1,200
대파 2 KG단 상 3,800 3,600 3,756
도라지 10 KG상자 상 37,000 37,000 37,000
딸기 0.5 KG다라 상 12,000 10,000 11,000
딸기 1 KG스치로폼 상 11,500 11,500 11,500
딸기 2 KG상자 상 37,500 23,000 33,682
떫은감 10 KG상자 상 18,000 5,000 11,235
레몬 17 KG상자 상 70,000 70,000 70,000
로메인 4 KG상자 상 14,000 8,000 10,950
루콜라 0.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 상 2,300 2,300 2,300
마늘 0.5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 10 KG상자 상 90,000 90,000 90,000
마늘 20 KG(PP대) 상 192,710 52,920 130,377
마늘 4 KG망대 상 18,000 18,000 18,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 상 15,000 15,000 15,000
마늘 4 KG망대 상 22,000 8,000 14,000
만감 3 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
머위대 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
무순 0.1 KG상자 상 400 350 375
무순 0.2 KG상자 상 800 800 800
무우 5 KG단 특 5,000 4,000 4,460
무우 20 KG상자 특 7,500 7,500 7,500
무우 5 KG단 상 2,000 2,000 2,000
무우 5 KG단 특 5,500 4,000 4,957
무화과 1.2 KG스치로폼 상 3,000 3,000 3,000
미나리 4 KG상자 상 18,000 12,000 15,857
미나리 13 KG상자 상 160,000 159,000 159,333
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 24,000 10,000 21,053
방울토마토 3 KG상자 상 13,500 7,500 10,875
방울토마토 4 KG상자 상 14,000 11,000 13,000
배추 10 KG망대 상 5,000 4,000 4,400
배추 10 KG망대 특 7,500 5,300 6,438
배추 8 KG상자 상 8,000 5,000 6,000
배추 8 KG상자 특 16,500 12,000 14,250
배추 20 KG상자 상 42,000 31,000 32,762
배추 20 KG(PP대) 상 33,000 33,000 33,000
봄동배추 10 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
봄동배추 15 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
부추 0.5 KG단 상 1,300 600 1,033
브로코리 8 KG상자 상 20,000 10,000 13,700
브로코리 8 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
블루베리 1.5 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
비타민 2 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
비트 10 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
사과 10 KG상자 상 22,000 4,000 12,409
사과 10 KG상자 상 31,000 21,000 26,417
사과 10 KG상자 상 30,000 14,000 24,333
사과 10 KG상자 상 32,000 10,000 23,500
사과 10 KG상자 상 33,000 7,000 21,000
사과 15 KG상자 상 37,500 15,500 29,100
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 상 15,000 10,000 13,250
상추 4 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
상추 4 KG상자 상 13,000 8,000 10,500
새송이버섯 2 KG상자 상 1,200 1,200 1,200
새송이버섯 2 KG비닐포 상 2,000 2,000 2,000
새송이버섯 4 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,000 4,333
생강 15 KG상자 상 42,000 42,000 42,000
생강 10 KG상자 특 25,000 25,000 25,000
생강 10 KG상자 상 76,000 53,000 72,167
생강 10 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
생강 15 KG상자 상 67,500 67,500 67,500
석류 5 KG상자 상 43,000 43,000 43,000
선인장열매 5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
셀러리 0.8 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,000 4,463
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 상 1,000 700 925
순무 4 KG비닐포 특 2,200 1,000 1,520
순무 4.5 KG비닐포 상 800 800 800
순무 4.5 KG비닐포 특 3,700 800 2,250
시금치 0.4 KG단 상 1,900 1,550 1,725
시금치 4 KG상자 상 17,000 9,000 11,933
시금치 4 KG비닐포 상 9,000 9,000 9,000
시레기 10 KG상자 상 25,000 23,000 24,000
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
쌈채 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
쌈채 4 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
쌈추 1 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
쑥갓 4 KG상자 상 10,000 7,000 7,857
아보카도 5.5 KG상자 상 40,000 3,000 31,954
아욱 4 KG상자 상 11,000 9,000 10,000
알타리무 2 KG단 상 2,500 2,500 2,500
알타리무 2 KG단 특 1,700 1,200 1,447
양배추 8 KG망대 상 6,200 3,000 5,050
양배추 15 KG상자 상 10,000 7,000 8,167
양배추 15 KG상자 특 13,000 12,000 12,500
양상추 8 KG상자 상 22,000 3,000 18,125
양상추 8 KG상자 특 7,000 5,000 6,000
양상추 10 KG상자 특 3,000 3,000 3,000
양파 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 1.5 KG망대 상 1,000 1,000 1,000
양파 10 KG상자 상 15,000 11,000 12,500
양파 15 KG망대 상 19,000 19,000 19,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
어묵,어분,어비 10 KG상자 상 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 2 KG단 상 500 500 500
얼갈이배추 4 KG상자 상 11,000 10,000 10,450
연근 10 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
열무 2 KG단 상 3,800 1,500 2,960
열무 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
오이 8 KG비닐포 상 17,000 11,000 14,667
오이 8 KG비닐포 중 12,000 12,000 12,000
오이 10 KG상자 상 28,000 16,000 20,800
오이 10 KG상자 특 46,000 18,000 29,080
오이 15 KG상자 특 25,000 25,000 25,000
우엉 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
유채 4 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
자몽 16 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
적채 8 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
적채 8 KG상자 특 5,500 5,500 5,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 10 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
쪽파 1 KG단 상 6,000 2,200 3,667
쪽파 1 KG단 상 4,600 800 4,057
쪽파 10 KG상자 상 48,000 48,000 48,000
참나물 4 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 40,000 11,000 19,167
참다래(키위) 10 KG상자 상 25,000 7,500 16,357
참다래(키위) 10 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
청경채 2 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
청경채 4 KG상자 상 12,000 8,000 10,571
취나물 4 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
치커리 4 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
치커리 2 KG상자 상 4,000 3,500 3,600
칼리플라워 0.4 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
케일 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
콩 10 KG마대 상 55,000 52,000 53,500
콩 4 KG망대 특 16,000 16,000 16,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 13,000 5,000 8,111
토마토 10 KG상자 상 15,000 12,000 13,750
톳 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
파래 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
파세리 4 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
파인애플 11.5 KG상자 상 42,000 42,000 42,000
파인애플 12 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
파프리카 5 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
파프리카 8 KG상자 특 32,000 31,000 31,500
파프리카 10 KG상자 특 42,000 42,000 42,000
팽이버섯 5 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
포도 2 KG상자 상 8,000 7,000 7,750
포도 4 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
포도 2 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
포도 9.5 KG상자 상 57,000 47,000 53,667
표고버섯 4 KG상자 상 21,000 19,000 20,500
풋고추 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
풋고추 4 KG상자 특 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 상 23,000 22,000 22,500
풋고추 10 KG상자 특 43,000 37,000 39,000
풋고추 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
풋고추 4 KG상자 특 13,000 13,000 13,000
풋고추 10 KG상자 상 18,000 15,000 16,500
풋고추 10 KG상자 특 32,000 32,000 32,000
풋고추 9 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
풋고추 10 KG상자 상 42,000 36,000 39,400
풋고추 10 KG상자 특 53,000 47,000 51,333
풋고추 10 KG상자 특 6,000 6,000 6,000
피망 10 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
피망 10 KG상자 특 30,000 30,000 30,000
호박 8 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
호박 8 KG상자 중 8,000 8,000 8,000
호박 8 KG상자 특 18,000 8,000 11,000
호박 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
호박 8 KG상자 특 22,000 12,000 18,400
호박 10 KG상자 특 23,000 23,000 23,000
호박 15 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
홍고추 10 KG상자 상 58,000 30,000 44,000
홍고추 10 KG상자 특 47,000 47,000 47,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.