본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-04-08 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가죽나물 2 KG상자 64,000 64,000 64,000
가죽나물 2.5 KG상자 67,500 67,500 67,500
가지 5 KG상자 8,000 8,000 8,000
가지 5 KG상자 14,000 14,000 14,000
감자 20 KG상자 15,000 15,000 15,000
1 KG단 6,000 6,000 6,000
2 KG단 2,200 2,200 2,200
겨자 2 KG상자 1,000 1,000 1,000
겨자 2 KG상자 3,500 2,000 2,750
고구마 10 KG상자 28,500 5,500 14,662
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 16,500 16,500 16,500
고들빼기 5.5 KG상자 49,500 49,500 49,500
고들빼기 2.5 KG상자 9,380 9,380 9,380
고들빼기 3.5 KG상자 28,000 28,000 28,000
고들빼기 5 KG상자 45,000 43,750 44,375
고들빼기 4 KG상자 40,000 21,000 31,143
고사리 4 KG상자 19,000 17,000 18,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 50,000 20,000 37,500
고수 0.2 KG단 1,500 1,000 1,360
고추잎 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
근대 4 KG상자 3,500 3,500 3,500
근대 2 KG상자 2,500 2,500 2,500
깻잎 3 KG상자 26,000 8,000 13,444
깻잎 2 KG상자 23,000 8,000 14,091
냉이 4 KG상자 30,000 30,000 30,000
냉이 2 KG상자 15,000 7,500 11,250
냉이 5 KG상자 12,500 12,500 12,500
느타리 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
느타리 2 KG상자 6,000 4,000 4,800
다시마 7 KG상자 16,000 16,000 16,000
단감 10 KG상자 17,500 13,000 15,250
달래 1 KG상자 11,000 7,000 10,000
달래 4 KG상자 20,000 6,000 15,333
달래 5 KG상자 27,500 27,500 27,500
달래 3 KG상자 9,750 9,750 9,750
당귀 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
당근 20 KG상자 15,000 10,000 12,500
당근 10 KG상자 8,700 4,000 8,088
대파 2 KG단 2,400 2,400 2,400
대파 1 KG단 800 600 707
도라지 10 KG상자 37,000 37,000 37,000
도토리묵 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
도토리묵 6 KG상자 11,000 11,000 11,000
도토리묵 6 KG상자 9,500 9,000 9,100
도토리묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
도토리묵 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
도토리묵 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
돗나물 4 KG상자 11,000 2,000 6,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
동부묵 5 KG상자 9,500 9,500 9,500
두릅 0.5 KG상자 13,000 10,000 11,250
두릅 1.5 KG상자 33,000 33,000 33,000
두릅 2 KG상자 44,000 17,000 30,500
두릅 4 KG상자 88,000 88,000 88,000
두릅 0.2 KG상자 6,000 6,000 6,000
두릅 0.5 KG상자 14,000 8,000 10,214
두릅 0.5 KG상자 15,000 15,000 15,000
두릅 1.5 KG상자 15,000 15,000 15,000
두릅 2 KG상자 20,000 14,000 17,500
두부 12 KG상자 13,000 13,000 13,000
두부 0.5 KG상자 14,760 1,230 4,613
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.3 KG상자 445 445 445
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
딸기 0.5 KG다라 3,200 1,300 2,055
딸기 1 KG다라 2,000 1,600 1,800
딸기 1 KG다라 2,600 1,800 2,150
딸기 0.5 KG다라 4,400 1,300 2,600
딸기 0.5 KG다라 3,500 1,200 2,380
딸기 1 KG다라 8,000 1,200 3,962
딸기 2 KG상자 11,000 5,000 8,105
레몬 17 KG상자 200,000 200,000 200,000
레몬 17 KG상자 62,000 62,000 62,000
로메인 4 KG상자 9,000 3,000 5,875
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,400
마늘 1 KG상자 8,800 8,800 8,800
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 10 KG(PP대) 75,500 75,500 75,500
마늘 20 KG(PP대) 160,000 84,000 123,714
마늘 1 KG단 6,700 6,000 6,425
마늘 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
마늘 15 KG상자 44,000 44,000 44,000
만감 10 KG상자 57,000 57,000 57,000
망고 5 KG상자 29,000 27,000 27,889
머위대 5 KG상자 27,500 27,500 27,500
머위대 6 KG상자 63,000 63,000 63,000
머위대 3 KG상자 8,250 8,250 8,250
머위대 2 KG상자 12,500 5,000 7,500
머위대 4 KG상자 40,000 10,000 23,071
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 20 KG상자 11,000 9,000 10,100
무우 20 KG상자 9,500 5,000 7,063
미나리 4 KG상자 28,000 8,000 14,500
미나리 6 KG상자 45,000 45,000 45,000
미나리 5 KG상자 20,000 17,500 18,750
미나리 4 KG비닐포 10,000 6,000 8,000
미나리 13 KG상자 73,000 53,000 63,000
미나리 1 KG단 1,500 1,500 1,500
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
민들레 2 KG상자 11,000 4,000 7,500
민들레 5 KG상자 27,500 27,500 27,500
민들레 4 KG상자 22,000 16,000 19,000
바나나 13 KG상자 35,000 26,000 31,368
방울토마토 4 KG상자 21,500 10,500 15,833
방울토마토 2 KG상자 11,500 3,000 8,750
방풍 2 KG상자 4,000 3,000 3,500
방풍 4 KG상자 15,000 7,000 11,750
15 KG상자 30,000 10,500 22,625
배추 8 KG상자 12,000 9,000 11,500
배추 8 KG상자 16,500 16,500 16,500
배추 10 KG망대 6,500 6,500 6,500
부추 1 KG단 600 600 600
부추 0.5 KG단 1,400 800 1,017
붉은고추 10 KG상자 86,000 46,000 67,000
붉은고추 13 KG상자 84,500 84,500 84,500
붉은고추 10 KG상자 57,000 28,000 43,333
붉은고추 10 KG상자 50,000 50,000 50,000
브로코리 8 KG상자 28,000 14,000 19,333
브로코리 8 KG상자 22,500 22,500 22,500
블루베리 1 KG상자 60,000 23,000 49,083
비름 0.5 KG단 500 350 413
비름 4 KG상자 9,000 6,000 7,500
비타민 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
빨간양배추 8 KG상자 17,000 17,000 17,000
사과 10 KG상자 90,000 10,000 37,079
사과 10 KG상자 50,000 18,000 35,115
사과 10 KG상자 45,000 12,000 28,357
상추 4 KG상자 7,500 4,000 6,333
상추 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
상추 4 KG상자 9,500 2,000 5,375
새발나물 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
새송이 4 KG상자 8,500 8,500 8,500
새송이 2 KG비닐포 2,700 2,700 2,700
새송이 2 KG상자 6,300 6,000 6,273
새송이 2 KG상자 14,000 2,200 8,100
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
생강 13 KG상자 59,500 59,500 59,500
선인장열매 5 KG상자 23,000 23,000 23,000
셀러리 0.8 KG상자 2,000 2,000 2,000
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,667
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 3,500 4,386
시금치 4 KG상자 9,000 4,000 6,524
시금치 0.4 KG단 900 800 833
시금치 1 KG단 2,600 1,200 1,900
시금치 4 KG비닐포 2,500 2,000 2,250
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.2 KG상자 8,000 8,000 8,000
식용허브 1 KG상자 31,000 31,000 31,000
쌈채 0.5 KG상자 9,000 9,000 9,000
쌈채 0.1 KG상자 4,500 4,500 4,500
2 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
1 KG상자 4,000 4,000 4,000
4 KG상자 25,000 20,000 22,333
2 KG상자 12,500 4,000 8,250
쑥갓 4 KG상자 7,500 7,000 7,167
아보카도 5.5 KG상자 22,000 22,000 22,000
아욱 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
알타리무 2 KG단 1,800 1,400 1,683
양배추 15 KG상자 1,500 1,500 1,500
양상추 8 KG상자 15,000 14,000 14,786
양파 12 KG망대 18,000 18,000 18,000
양파 15 KG망대 20,500 7,000 11,821
어묵 1 KG상자 3,600 2,200 3,040
어묵 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
얼갈이배추 4 KG상자 6,500 3,500 4,835
얼갈이배추 2 KG단 2,000 1,000 1,357
엄나무 1.5 KG상자 24,000 24,000 24,000
엄나무 0.5 KG상자 10,000 10,000 10,000
엄나무 2 KG상자 60,000 40,000 50,667
엄나무 0.5 KG상자 13,000 12,000 12,667
엄나무 0.2 KG상자 6,500 6,500 6,500
연근 15 KG상자 55,000 55,000 55,000
연근 10 KG상자 24,000 23,000 23,500
열무 2 KG단 2,100 800 1,464
열무 4 KG상자 4,000 1,500 2,889
열무 4 KG상자 3,000 1,500 2,250
오렌지 17 KG상자 33,000 31,000 32,000
오이 10 KG상자 15,000 12,000 13,333
오이 10 KG상자 23,000 13,000 19,500
오이 15 KG상자 22,000 22,000 22,000
오이 10 KG상자 4,000 4,000 4,000
오이 10 KG상자 8,000 8,000 8,000
오이 10 KG상자 14,000 11,500 12,750
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
원추리 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
원추리 4 KG상자 23,000 23,000 23,000
유채 4 KG상자 2,500 2,500 2,500
자몽 15 KG상자 10,000 10,000 10,000
절임식품 18 KG상자 71,000 71,000 71,000
쪽파 1 KG단 3,200 1,300 2,235
쪽파 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
쪽파 1 KG단 1,600 1,200 1,484
참나물 4 KG상자 14,000 10,000 12,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 56,000 19,000 39,750
참다래(키위) 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
참외 10 KG상자 72,000 31,000 49,778
참외 10 KG상자 66,000 36,500 55,471
참외 10 KG상자 75,500 26,500 50,777
청경채 4 KG상자 5,500 2,000 4,000
취나물 4 KG상자 46,000 4,000 16,182
치커리 2 KG상자 2,200 1,500 1,914
칼리플라워 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
케일 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
콩나물 4 KG상자 3,000 2,700 2,900
토란대 10 KG상자 16,500 16,500 16,500
토마토 5 KG상자 18,000 7,000 10,967
토마토 2.5 KG상자 12,000 5,000 7,979
파세리 0.4 KG상자 8,000 8,000 8,000
파인애플 11.5 KG상자 38,000 28,000 32,500
파프리카 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
파프리카 5 KG상자 30,000 25,000 26,667
파프리카 8 KG상자 40,000 40,000 40,000
팽이 5 KG상자 11,000 7,000 8,029
포도(수입) 9 KG상자 46,000 30,000 41,846
표고 4 KG상자 22,000 22,000 22,000
표고 4 KG상자 22,000 20,000 21,800
표고 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
표고 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
표고 2 KG상자 18,000 18,000 18,000
풋고추 4 KG상자 26,000 18,000 20,071
풋고추 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 10 KG상자 28,000 28,000 28,000
풋고추 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
풋고추 10 KG상자 28,000 27,000 27,333
풋고추 10 KG상자 47,000 30,000 39,500
피망 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
피망 10 KG상자 30,000 30,000 30,000
피망 10 KG상자 50,000 50,000 50,000
호박 10 KG상자 10,500 9,500 10,167
호박 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
호박 8 KG상자 18,500 16,500 17,500
호박 8 KG상자 8,000 3,000 5,667
호박 10 KG상자 18,000 15,000 17,000
호박 8 KG상자 10,000 8,000 9,000
호박 8 KG상자 15,500 10,000 13,578
호박 10 KG상자 3,000 3,000 3,000
호박 10 KG상자 11,000 7,000 8,333
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.