본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-08-29 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 4 KG상자 10 10 10
가지 8 KG상자 12,500 5,000 8,833
가지 8 KG상자 4,000 2,000 3,200
감귤 3 KG상자 22,000 16,000 18,643
감귤 5 KG상자 15,500 8,000 12,667
감귤 8 KG상자 2,800 2,800 2,800
감자 20 KG상자 10,000 10,000 10,000
감자 10 KG상자 16,500 16,500 16,500
감자 10 KG상자 18,000 6,000 11,800
감자 20 KG상자 39,000 7,000 26,085
감자 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
감자 20 KG상자 35,000 35,000 35,000
1 KG단 10 10 10
강낭콩 4 KG망대 26,000 26,000 26,000
강낭콩 4 KG상자 10 10 10
겨자 2 KG상자 10 10 10
겨자 2 KG상자 10 10 10
고구마 5 KG상자 10,000 8,000 9,167
고구마 10 KG상자 21,000 12,000 16,429
고구마 10 KG 품질 17,000 7,000 13,571
고구마순 1 KG상자 10 10 10
고구마순 4 KG상자 10 10 10
고구마순 1 KG단 2,600 2,200 2,400
고구마순 4 KG비닐포 7,500 4,000 5,750
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 18,000 18,000 18,000
고들빼기 2 KG상자 9,000 7,000 8,000
고들빼기 4 KG상자 26,000 13,000 21,700
고들빼기 5 KG상자 32,500 31,250 32,083
고사리 1 KG상자 10 10 10
고사리 10 KG상자 62,000 18,000 42,667
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고추잎 4 KG상자 15,000 10 7,505
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 17,000 10 8,505
근대 2 KG상자 10 10 10
기타 1 KG상자 10 10 10
기타 17 KG상자 10 10 10
깻잎 2 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
깻잎 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
깻잎 3 KG상자 30,000 10 15,883
깻잎 3.4 KG상자 15,000 15,000 15,000
깻잎 2 KG상자 45,000 10 23,654
깻잎 1.5 KG상자 16,500 16,500 16,500
꽈리고추 3 KG상자 10,500 3,750 6,750
꽈리고추 4 KG상자 15,000 6,000 8,865
꽈리고추 4 KG상자 14,000 4,000 6,900
느타리 2 KG상자 10 10 10
느타리 4 KG상자 4,300 4,300 4,300
느타리 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
다시마 6 KG상자 16,000 16,000 16,000
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
달래 1 KG단 10 10 10
당귀 1 KG상자 10 10 10
대파 2 KG단 3,400 3,200 3,314
대파 1 KG단 1,550 500 1,262
대파 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
대파 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
도라지 1 KG상자 10 10 10
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
돗나물 4 KG상자 10 10 10
로메인 4 KG상자 46,000 10 34,668
2 KG상자 10 10 10
마늘 0.4 KG상자 10 10 10
마늘 1 KG상자 10 10 10
마늘 0.2 KG상자 10 10 10
마늘 0.5 KG상자 10 10 10
마늘 1 KG상자 10 10 10
마늘 0.5 KG상자 10 10 10
마늘 20 KG(PP대) 167,000 68,000 120,125
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG상자 10 10 10
마늘 4 KG망대 13,000 13,000 13,000
만가닥 1.5 KG상자 10 10 10
머위대 4 KG상자 10 10 10
목이 2 KG상자 10 10 10
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 20 KG상자 11,000 11,000 11,000
무우 4 KG상자 10 10 10
물미역 4 KG상자 10 10 10
미나리 3 KG상자 10 10 10
미나리 4 KG상자 26,000 26,000 26,000
미나리 1 KG단 10 10 10
미나리 4 KG비닐포 12,000 12,000 12,000
미나리 4 KG상자 35,000 33,000 34,200
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
방울토마토 3 KG상자 14,000 14,000 14,000
방울토마토 5 KG상자 15,000 10,000 12,800
방풍 4 KG상자 10 10 10
15 KG상자 43,000 30,000 38,250
배추 8 KG상자 13,000 10 6,505
배추 8 KG상자 23,000 23,000 23,000
복숭아 5 KG상자 28,000 22,000 24,667
복숭아 4 KG상자 13,500 11,000 12,250
복숭아 4 KG상자 23,000 12,500 17,400
복숭아 4 KG상자 20,000 6,000 13,094
복숭아 4 KG상자 20,500 11,000 15,667
복숭아 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
복숭아 4 KG상자 21,000 5,000 15,649
복숭아 4 KG상자 25,500 8,000 15,786
복숭아 4 KG상자 23,000 9,000 16,375
복숭아 4 KG상자 23,000 5,000 14,792
복숭아 5 KG상자 25,000 10,000 17,938
부추 1 KG단 10 10 10
부추 0.5 KG단 1,500 700 1,016
부추 0.2 KG단 10 10 10
부추 1 KG단 10 10 10
브로코리 8 KG스치로폼 40,000 22,000 31,000
브로코리 4 KG상자 10 10 10
브로코리 4 KG상자 10 10 10
브로코리 8 KG상자 17,000 17,000 17,000
비름 4 KG상자 10 10 10
비름 0.5 KG단 2,000 1,700 1,850
비름 4 KG비닐포 15,000 15,000 15,000
비타민 2 KG상자 10 10 10
비트 4 KG상자 10 10 10
사과 10 KG상자 36,000 15,000 30,917
사과 10 KG상자 39,000 20,000 29,250
사과 10 KG상자 45,000 25,000 32,708
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 48,000 10 38,001
상추 4 KG상자 23,000 23,000 23,000
상추 4 KG상자 8,500 7,000 7,750
상추 4 KG상자 10 10 10
상추 4 KG상자 19,000 10 16,287
새발나물 4 KG상자 10 10 10
새송이버섯 1.5 KG상자 10 10 10
새송이버섯 2 KG상자 10 10 10
새송이버섯 4 KG상자 12,500 12,500 12,500
새싹 0.2 KG상자 10 10 10
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,500 4,750
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 1 KG상자 10 10 10
새싹 0.2 KG상자 10 10 10
새싹 0.1 KG상자 800 700 750
새싹 1 KG상자 10 10 10
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
생강 1 KG상자 10 10 10
생강 0.5 KG상자 10 10 10
생강 20 KG(PP대) 187,500 187,500 187,500
생강 0.2 KG상자 10 10 10
셀러리 1 KG단 10 10 10
속새 2 KG상자 10 10 10
수박 18 KG상자 9,000 9,000 9,000
수박 10 KG상자 10,500 5,000 7,750
수박 6 KG개 9,000 9,000 9,000
수박 7 KG개 11,000 11,000 11,000
수박 11 KG상자 14,000 5,000 9,500
수박 12 KG상자 18,000 6,000 12,000
수박 15 KG상자 9,000 9,000 9,000
수박 4 KG개 3,500 3,500 3,500
수박 14 KG상자 22,000 7,500 14,750
수박 13 KG상자 20,000 7,500 13,750
수박 16 KG상자 9,000 9,000 9,000
수박 5 KG개 6,000 6,000 6,000
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,467
시금치 8 KG상자 10 10 10
시금치 0.4 KG단 3,300 3,300 3,300
시금치 1 KG단 10 10 10
시금치 4 KG상자 47,000 10 23,505
시레기 4 KG상자 10 10 10
실파 0.3 KG단 10 10 10
실파 1 KG단 10 10 10
쌈채 0.5 KG상자 10 10 10
쌈추 1 KG상자 10 10 10
쑥갓 4 KG상자 32,000 10 20,670
아스파라가스 1 KG단 10 10 10
아욱 4 KG상자 20,000 10 6,673
아욱 1 KG단 10 10 10
양배추 8 KG망대 3,000 3,000 3,000
양배추 12 KG상자 6,000 4,500 5,550
양상추 8 KG상자 32,000 10 21,337
양상추 8 KG상자 35,000 34,500 34,938
양송이 2 KG상자 10 10 10
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 2,200 2,900
얼갈이배추 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
얼갈이배추 4 KG상자 14,000 10 10,667
얼갈이배추 1 KG단 10 10 10
얼갈이배추 2 KG단 5,000 3,800 4,700
연근 4 KG상자 10 10 10
연근 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 8,000 1,000 5,792
열무 1 KG단 10 10 10
열무 4 KG상자 15,000 6,000 11,650
열무 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
오이 10 KG상자 16,000 8,000 12,143
오이 4 KG상자 10 10 10
오이 10 KG상자 10 10 10
오이 15 KG상자 17,000 15,000 16,000
오이 15 KG상자 25,000 25,000 25,000
오이 10 KG상자 30,000 6,000 13,200
오이 10 KG상자 44,000 11,000 27,556
오이 15 KG상자 28,000 7,000 17,300
오이 4 KG상자 10 10 10
오이 10 KG상자 25,000 20,000 22,500
옥수수 8 KG상자 25,000 7,000 14,714
우뭇가사리 4 KG상자 10 10 10
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 10 10 10
우엉 4 KG상자 10 10 10
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
유채 4 KG상자 10 10 10
자두 5 KG상자 43,000 11,000 23,851
적채 8 KG상자 5,500 5,500 5,500
적채 16 KG상자 8,000 8,000 8,000
적채 8 KG상자 8,000 8,000 8,000
적채 2 KG상자 10 10 10
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
절임식품 10 KG상자 27,000 27,000 27,000
조미제품 6 KG상자 10 10 10
조미제품 2 KG상자 10 10 10
조미제품 6 KG상자 10 10 10
쪽파 1 KG단 13,000 10 9,002
쪽파 4 KG망대 5,000 5,000 5,000
쪽파 5 KG망대 7,500 6,880 7,190
쪽파 0.5 KG단 2,500 2,500 2,500
쪽파 6 KG망대 7,500 7,500 7,500
쪽파 4 KG상자 10 10 10
쪽파 1 KG단 7,000 10 4,287
참나물 4 KG상자 32,000 10 16,005
참외 10 KG상자 15,000 6,000 10,421
청경채 4 KG상자 15,000 10 11,001
취나물 4 KG상자 10 10 10
치커리 4 KG상자 10 10 10
치커리 4 KG상자 10 10 10
치커리 2 KG상자 10 10 10
치커리 2 KG상자 5,000 10 4,334
케일 2 KG상자 10 10 10
케일 2 KG상자 10 10 10
콜라비 4 KG상자 10 10 10
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 7,000 10 4,128
토란 4 KG상자 10 10 10
토란대 1 KG상자 10 10 10
토마토 10 KG상자 33,000 15,000 27,600
토마토 5 KG상자 23,000 5,000 13,741
파래 2 KG상자 10 10 10
파세리 1 KG상자 10 10 10
파프리카 8 KG상자 65,000 63,000 64,333
파프리카 10 KG상자 78,000 78,000 78,000
팽이버섯 5 KG상자 12,000 12,000 12,000
팽이버섯 2 KG상자 10 10 10
포도 2 KG상자 12,000 10,000 10,688
포도 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
포도 2 KG상자 7,500 2,500 5,148
포도 4 KG상자 17,500 11,000 13,676
포도 3 KG상자 19,000 2,000 11,676
표고버섯 1 KG상자 10 10 10
표고버섯 4 KG상자 24,000 21,000 22,500
풋고추 10 KG상자 15,000 11,000 13,000
풋고추 10 KG상자 65,000 14,000 39,600
풋고추 7 KG상자 21,000 21,000 21,000
풋고추 10 KG상자 28,000 20,000 23,667
풋고추 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
풋고추 5 KG상자 10 10 10
풋고추 10 KG상자 45,000 10,000 20,000
풋고추 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 KG상자 20,000 6,000 12,750
풋고추 3.6 KG상자 11,000 11,000 11,000
풋고추 10 KG상자 30,000 12,000 22,727
풋고추 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
풋고추 10 KG상자 15,000 10,000 12,200
피망 10 KG상자 35,000 30,000 33,333
피망 10 KG상자 50,000 32,000 41,000
피망 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
호박 3 KG상자 9,000 7,500 8,343
호박 10 KG상자 12,000 10,000 10,875
호박 8 KG상자 5,000 3,000 4,000
호박 8 KG상자 14,000 13,000 13,500
호박 4 KG상자 10 10 10
호박 8 KG상자 29,000 12,000 21,846
호박 8 KG상자 14,000 10,000 11,833
호박 8 KG상자 28,000 13,000 18,667
호박 8 KG상자 42,000 26,000 35,900
호박 10 KG상자 7,000 6,000 6,500
호박 4 KG상자 10 10 10
호박 10 KG상자 10,000 6,000 8,600
호박 1 KG상자 10 10 10
호박잎 0.5 KG단 3,300 1,000 2,150
호박잎 4 KG상자 10 10 10
홍고추 10 KG상자 10 10 10
홍고추 10 KG상자 28,000 21,000 25,091
홍고추 4 KG상자 7,000 6,000 6,500
홍고추 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
홍고추 10 KG상자 25,000 23,000 24,200
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.