본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-14 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 4,000 3,000 3,500
가지 5 KG상자 특 7,500 7,500 7,500
가지 8 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
가지 8 KG상자 특 11,000 4,500 7,167
감귤 3 KG상자 상 17,500 15,500 16,200
감귤 5 KG상자 상 23,000 4,500 13,583
감귤 5 KG상자 상 15,500 2,500 7,148
감자 20 KG상자 상 30,000 5,000 16,444
갓 2 KG단 상 2,200 1,700 1,867
갓 2 KG단 상 1,000 1,000 1,000
강낭콩 4 KG상자 상 13,000 12,000 12,333
강낭콩 4 KG상자 특 25,000 18,000 21,367
강낭콩 4 KG망대 특 24,500 12,000 22,071
강낭콩 5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
강낭콩 5 KG망대 상 12,500 12,500 12,500
강낭콩 6 KG망대 상 19,500 19,500 19,500
강낭콩 10 KG망대 상 32,500 32,500 32,500
강낭콩 11 KG망대 상 35,750 35,750 35,750
겨자 2 KG상자 상 6,000 2,000 4,000
고구마 1.5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
고구마 10 KG상자 상 21,000 4,000 12,883
고구마 10 KG상자 상 28,000 3,000 13,504
고구마순 1 KG단 상 1,500 300 1,075
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
고들빼기 4 KG상자 상 47,000 10,000 29,100
고들빼기 4 KG상자 특 25,000 25,000 25,000
고들빼기 4.5 KG상자 상 20,250 20,250 20,250
고들빼기 5 KG상자 상 28,750 6,250 17,500
고사리 10 KG상자 상 48,000 18,000 32,667
고수 0.2 KG단 상 700 700 700
고수 0.4 KG단 상 1,600 1,000 1,225
고추잎 8 KG비닐포 특 24,000 24,000 24,000
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 7 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
곡물제조 0.5 KG상자 상 14,760 1,230 3,936
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
근대 4 KG상자 상 9,000 1,500 3,700
근대 2 KG상자 상 9,000 4,000 6,500
깻잎 3 KG상자 상 23,000 3,000 10,038
깻잎 2 KG상자 상 26,000 11,000 16,367
꽈리고추 2 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
꽈리고추 4 KG상자 상 23,000 18,500 21,167
꽈리고추 4 KG상자 특 29,000 18,000 24,385
꿀벌 20 KG상자 상 138,000 138,000 138,000
꿀벌 20 KG상자 상 138,000 138,000 138,000
냉이 4 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
느타리 2 KG상자 상 7,000 2,500 4,583
느타리 2 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
단감 5 KG상자 상 20,000 3,000 11,180
단감 10 KG상자 상 41,000 3,200 21,800
단감 10 KG상자 상 40,000 15,000 27,375
달래 1 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
당귀 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
당근 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
대추 2 KG상자 상 15,000 10,000 12,400
대파 1 KG단 상 1,400 700 1,282
대파 2 KG단 상 3,500 3,300 3,433
더덕 1 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
땅콩 3 KG망대 특 20,250 20,250 20,250
땅콩 4 KG망대 상 31,000 31,000 31,000
땅콩 4 KG망대 특 27,000 27,000 27,000
떫은감 10 KG상자 상 12,000 9,000 10,500
떫은감 4 KG상자 상 13,000 3,500 8,786
떫은감 5 KG상자 상 18,000 10,000 14,038
레몬 17 KG상자 상 41,000 41,000 41,000
로메인 2 KG상자 상 5,500 3,000 4,250
로메인 4 KG상자 상 6,500 4,000 5,600
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 상 2,100 1,000 1,550
마늘 0.5 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
마늘 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
마늘 2 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
마늘 10 KG상자 상 82,000 82,000 82,000
마늘 20 KG포대 상 167,000 167,000 167,000
마늘 20 KG포대 중 141,000 141,000 141,000
마늘 20 KG포대 등외 68,000 68,000 68,000
마늘 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
머위대 4 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
멜론 8 KG상자 상 15,000 8,000 12,500
멜론 11 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
무순 0.2 KG상자 상 800 400 600
무우 20 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
무우 20 KG상자 특 16,500 16,000 16,375
무화과 1.2 KG스치로폼 상 8,500 8,500 8,500
미나리 4 KG비닐포 상 2,000 2,000 2,000
미나리 1 KG단 상 1,700 1,700 1,700
미나리 4 KG상자 상 14,000 13,000 13,600
미나리 8 KG상자 상 34,000 34,000 34,000
미역 5.5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 28,000 13,500 19,176
밤 10 KG망대 상 18,000 18,000 18,000
밤 15 KG망대 상 18,000 18,000 18,000
밤 20 KG마대 상 80,000 80,000 80,000
방울토마토 3 KG상자 상 21,000 12,500 17,333
방울토마토 4 KG상자 상 28,000 25,500 26,833
배 15 KG상자 상 41,000 13,000 26,111
배추 10 KG망대 상 4,500 4,000 4,167
배추 10 KG망대 특 8,700 7,000 7,464
배추 10 KG상자 특 5,000 5,000 5,000
배추 8 KG상자 상 18,500 6,000 12,500
배추 8 KG상자 특 18,500 12,000 14,400
배추 8 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
부추 0.5 KG단 상 1,200 150 750
부추 1 KG단 상 800 800 800
부추 4 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
부추 0.2 KG상자 상 2,800 1,000 2,200
브로코리 6 KG상자 특 27,000 22,000 25,457
브로코리 8 KG상자 특 27,000 27,000 27,000
브로코리 8 KG상자 상 15,500 15,000 15,417
비름 4 KG상자 상 14,000 7,000 11,667
비타민 2 KG상자 상 3,000 2,000 2,500
사과 10 KG상자 상 56,000 19,000 39,306
사과 10 KG상자 상 26,000 7,000 16,538
사과 10 KG상자 상 45,000 25,000 36,111
사과 10 KG상자 상 33,000 7,000 22,308
사과 10 KG상자 상 26,000 7,500 17,083
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
상추 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,731
상추 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
상추 4 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
상추 4 KG상자 특 5,000 3,000 4,333
새송이버섯 2 KG상자 상 5,000 2,000 3,500
새송이버섯 2 KG상자 특 6,500 6,500 6,500
새송이버섯 2 KG비닐포 상 8,000 8,000 8,000
새송이버섯 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,500 4,750
새싹 0.1 KG상자 상 700 700 700
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,000 4,500
생강 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
생강 0.2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
생강 8 KG상자 상 27,600 27,600 27,600
생강 10 KG상자 상 47,000 37,000 41,286
생강 10 KG상자 상 28,000 27,000 27,500
셀러리 8 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
수박 9 KG상자 상 14,000 4,000 9,000
수박 10 KG상자 상 18,000 7,500 12,750
수박 11 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
수박 12 KG상자 상 24,000 10,000 17,000
수박 13 KG상자 상 26,000 13,500 19,750
수박 14 KG상자 상 28,000 13,500 20,750
수박 15 KG상자 상 16,500 16,500 16,500
수박 16 KG상자 상 16,500 16,500 16,500
수박 17 KG상자 상 16,500 16,500 16,500
수박 8 KG상자 상 10,000 8,000 9,333
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,417
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 특 5,900 3,700 4,720
시금치 0.4 KG단 상 1,550 1,000 1,269
시금치 4 KG상자 상 14,000 4,000 8,206
시금치 4 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
시금치 4 KG비닐포 상 4,000 4,000 4,000
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 4,000 1,500 2,750
식용허브 0.1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
실파 0.3 KG상자 상 2,100 2,100 2,100
실파 0.3 KG단 상 2,100 2,100 2,100
쌈채 25 KG상자 상 43,000 43,000 43,000
쌈추 1 KG상자 상 6,500 3,000 4,750
쑥갓 4 KG상자 상 7,000 3,000 5,333
아보카도 5.5 KG상자 상 10,000 5,000 8,750
아욱 1 KG단 상 700 700 700
아욱 4 KG상자 상 7,000 4,000 6,000
알타리무 2 KG단 특 2,300 2,100 2,225
알타리무 2 KG단 상 1,500 1,500 1,500
알타리무 2 KG단 특 2,300 2,300 2,300
알타리무 5 KG상자 특 3,800 3,800 3,800
양배추 8 KG망대 상 13,000 6,500 8,900
양배추 15 KG상자 특 15,000 11,000 13,250
양상추 8 KG상자 상 16,000 12,000 15,143
양상추 8 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
양송이 2 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
양파 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 10 KG상자 상 12,500 9,000 11,500
양파 15 KG망대 상 21,000 15,500 18,269
양파 15 KG망대 상 21,000 21,000 21,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 3,000 3,500
얼갈이배추 4 KG상자 상 4,000 2,500 3,500
얼갈이배추 2 KG단 상 700 550 626
얼갈이배추 4 KG상자 상 2,700 1,500 1,892
연근 10 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 상 4,500 300 1,771
열무 4 KG상자 상 4,000 2,000 2,926
열무 2 KG단 상 5,000 1,600 3,500
오이 8 KG비닐포 상 2,000 1,000 1,500
오이 10 KG상자 상 9,000 2,000 4,313
오이 10 KG상자 중 3,000 3,000 3,000
오이 10 KG상자 특 18,000 3,000 7,351
오이 15 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
오이 15 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
오이 10 KG상자 특 6,000 3,000 4,500
옥수수 8 KG상자 특 6,000 6,000 6,000
우엉 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
자두 5 KG상자 상 20,000 3,000 13,000
적채 8 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
적채 8 KG상자 특 9,000 6,000 7,333
전분및사료제조 4 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 10 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
절임식품 18 KG상자 상 31,000 31,000 31,000
쪽파 1 KG단 상 4,700 2,000 3,331
쪽파 0.5 KG단 상 1,300 1,300 1,300
쪽파 1 KG단 상 3,200 3,000 3,156
쪽파 1 KG단 특 3,000 3,000 3,000
참나물 4 KG상자 상 17,000 15,000 16,333
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 25,000 21,000 24,333
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
참다래(키위) 10 KG상자 상 59,000 59,000 59,000
청경채 4 KG상자 상 2,500 2,000 2,250
취나물 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
치커리 4 KG상자 상 26,000 15,000 20,500
치커리 2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
치커리 2 KG상자 상 2,000 1,000 1,300
케일 2 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
케일 2 KG상자 상 9,000 3,000 6,000
콜라비 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
콜라비 10 KG상자 상 19,000 17,000 18,000
콩 4 KG망대 상 15,000 15,000 15,000
콩 4 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
콩 4 KG상자 특 34,000 23,000 29,667
콩 4 KG망대 특 32,000 32,000 32,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,750
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 18,500 6,000 12,914
토마토 10 KG상자 상 27,000 24,000 25,333
파래 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
파래 4 KG상자 상 8,000 1,000 4,500
파세리 0.3 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
파세리 4 KG상자 상 33,000 33,000 33,000
파인애플 11.5 KG상자 상 38,000 38,000 38,000
파프리카 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
파프리카 5 KG상자 상 11,000 6,000 8,500
파프리카 8 KG상자 특 26,000 25,000 25,667
팥 4 KG망대 상 30,000 25,000 27,800
팽이버섯 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
팽이버섯 5 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
포도 2 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
포도 4 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
포도 2 KG상자 상 5,500 3,000 4,388
포도 4 KG상자 상 14,500 9,000 11,462
포도 8.6 KG상자 상 7,000 3,500 5,250
포도 4 KG상자 상 15,500 10,000 13,167
포도 3 KG상자 상 15,000 9,000 13,286
표고버섯 4 KG상자 상 24,000 22,000 22,875
풋고추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
풋고추 4 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 상 22,000 14,000 18,667
풋고추 10 KG상자 특 45,000 16,000 28,000
풋고추 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
풋고추 10 KG상자 특 20,000 18,000 18,667
풋고추 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 특 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
풋고추 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 KG상자 상 24,500 15,000 19,643
풋고추 10 KG상자 특 40,000 12,000 27,706
풋고추 10 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 특 18,000 15,000 16,550
풋고추 20 KG상자 특 35,000 35,000 35,000
피망 4 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
피망 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
피망 10 KG상자 특 30,000 30,000 30,000
호박 8 KG상자 특 3,000 3,000 3,000
호박 8 KG상자 상 4,000 2,000 2,800
호박 8 KG상자 중 2,500 2,500 2,500
호박 8 KG상자 특 7,000 2,500 4,885
호박 8 KG상자 상 6,000 1,000 3,875
호박 8 KG상자 특 12,000 3,000 7,667
호박 10 KG상자 상 2,000 1,000 1,667
호박 10 KG상자 중 1,000 1,000 1,000
호박 10 KG상자 특 4,000 1,000 3,083
홍고추 10 KG상자 특 60,000 45,000 50,000
홍고추 10 KG상자 특 38,000 30,000 34,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.