본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2025-06-03 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 10 KG상자 19,000 16,000 17,800
가지 5 KG상자 9,000 7,000 8,000
가지 10 KG상자 26,500 18,000 24,083
가지 8 KG상자 22,000 17,000 19,500
가지 5 KG상자 15,000 10,000 13,250
감귤 3 KG상자 32,000 28,000 30,000
감자 20 KG상자 38,000 4,000 20,400
감자 10 KG상자 18,000 3,000 12,133
감자 10 KG망대 5,000 5,000 5,000
겨자 2 KG상자 14,000 14,000 14,000
고구마순 2 KG상자 17,000 17,000 17,000
고구마순 4 KG비닐포 18,000 18,000 18,000
고들빼기 4 KG상자 33,000 22,000 29,000
고사리 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
고사리 4 KG상자 34,000 32,000 32,667
고사리 10 KG상자 34,000 34,000 34,000
고수 0.2 KG단 1,800 1,300 1,567
고추잎 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
고추잎 3 KG비닐포 3,750 3,750 3,750
곤약 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
근대 4 KG상자 6,000 3,000 4,500
근대 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
기타채소 0.1 KG상자 3,000 1,500 1,714
기타채소 1 KG상자 23,000 23,000 23,000
기타채소 5 KG비닐포 11,000 11,000 11,000
기타채소 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
깻잎 2.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
깻잎 3 KG상자 34,000 4,000 9,932
깻잎 2 KG상자 32,000 5,000 16,540
꼬시래기 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
느타리 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
느타리 2 KG상자 5,000 3,700 4,133
당귀 1 KG상자 8,000 3,000 5,500
당근 20 KG상자 28,000 18,000 24,714
당근 10 KG상자 9,000 9,000 9,000
대파 2 KG단 3,000 3,000 3,000
대파 1 KG단 1,300 900 1,114
도라지 1 KG상자 2,500 2,500 2,500
도라지 10 KG상자 42,000 42,000 42,000
도토리묵 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
도토리묵 6 KG상자 11,000 11,000 11,000
도토리묵 6 KG상자 9,500 9,000 9,125
도토리묵 4 KG상자 8,000 7,000 7,500
도토리묵 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
돗나물 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
동부묵 10 KG상자 19,000 19,000 19,000
두부 12 KG상자 18,000 18,000 18,000
두부 3 KG상자 14,520 14,520 14,520
두부 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.3 KG상자 445 445 445
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
레드쉬 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
레몬 17 KG상자 46,000 42,000 44,667
로메인 2 KG상자 3,000 2,000 2,500
로메인 4 KG상자 14,000 10,000 12,111
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 9,500 4,000 6,750
마늘 0.2 KG상자 2,400 800 1,600
마늘 0.5 KG상자 5,500 5,500 5,500
마늘 0.4 KG상자 4,400 4,400 4,400
마늘 1 KG상자 10,400 9,300 9,733
마늘 0.2 KG상자 2,400 2,400 2,400
마늘 20 KG(PP대) 180,000 180,000 180,000
마늘 4 KG망대 20,000 4,000 11,375
마늘 4 KG망대 17,500 11,000 14,156
마늘 4 KG망대 12,000 5,500 7,929
마늘 4 KG망대 17,000 15,500 16,000
마늘 4 KG망대 5,000 5,000 5,000
마늘 4 KG망대 19,000 9,300 15,825
마늘 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
마늘 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 8 KG상자 19,000 19,000 19,000
만가닥 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
매실 10 KG상자 35,000 10,500 22,778
머위대 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
머위대 4 KG단 9,000 9,000 9,000
머위대 2 KG단 8,200 5,500 6,900
메론 8 KG상자 23,000 13,000 18,250
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무우 20 KG상자 21,000 6,000 15,667
미나리 3 KG상자 5,000 5,000 5,000
미나리 4 KG상자 7,000 6,000 6,417
미나리 4 KG비닐포 2,500 2,500 2,500
미나리 1 KG단 2,000 2,000 2,000
미나리 8 KG상자 41,000 41,000 41,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
미역 7 KG상자 17,000 17,000 17,000
바나나 13 KG상자 30,000 10,000 23,789
바나나 17 KG상자 32,000 16,000 30,000
방울토마토 10 KG상자 32,000 32,000 32,000
방울토마토 10 KG상자 24,000 21,000 22,500
방울토마토 5 KG상자 12,500 12,500 12,500
방울토마토 2 KG상자 8,000 5,500 6,786
방울토마토 4 KG상자 15,000 7,000 11,083
방울토마토 5 KG상자 7,000 6,000 6,667
방울토마토 3 KG상자 10,500 9,000 10,000
방풍 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
15 KG상자 27,000 6,500 18,583
배추 10 KG망대 5,500 3,500 4,679
배추 8 KG상자 5,000 5,000 5,000
배추 8 KG상자 7,000 7,000 7,000
복숭아 5 KG상자 36,000 15,500 26,083
부추 0.5 KG단 1,500 500 782
부추 1 KG단 700 700 700
부추 0.2 KG단 1,000 1,000 1,000
붉은고추 11 KG상자 60,000 60,000 60,000
붉은고추 10 KG상자 75,000 75,000 75,000
붉은고추 10 KG상자 55,000 55,000 55,000
붉은고추 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
붉은고추 5 KG상자 13,000 13,000 13,000
붉은고추 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
브로코리 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
브로코리 8 KG상자 19,000 18,500 18,900
블루베리 1 KG상자 42,000 20,000 31,833
비름 0.5 KG단 550 450 500
비름 4 KG상자 8,000 5,000 6,500
비타민 2 KG상자 2,200 2,200 2,200
비트 10 KG상자 9,000 8,000 8,500
빨간양배추 16 KG상자 15,000 15,000 15,000
사과 10 KG상자 80,000 33,500 49,735
살구 4.5 KG상자 25,000 18,500 22,800
삼채 1 KG상자 8,000 8,000 8,000
상추 4 KG상자 13,000 6,000 10,893
상추 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
상추 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
새송이 4 KG상자 9,500 9,500 9,500
새송이 2 KG비닐포 2,700 2,500 2,600
새송이 2 KG상자 6,500 6,500 6,500
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,500
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
생강 10 KG상자 62,000 62,000 62,000
생강 10 KG상자 60,000 60,000 60,000
선인장열매 5 KG상자 22,000 22,000 22,000
셀러리 1 KG단 2,000 2,000 2,000
셀러리 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
셀러리 0.6 KG상자 2,500 2,500 2,500
셀러리 6 KG상자 22,000 22,000 22,000
수박 5 KG개 11,500 10,000 10,750
수박 4 KG개 7,500 3,000 5,750
수박 9 KG개 16,500 16,000 16,250
수박 6 KG개 12,500 12,000 12,250
수박 7 KG개 13,500 13,000 13,333
수박 8 KG개 15,000 14,500 14,750
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,667
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,500 4,529
시금치 4 KG상자 18,000 3,000 9,556
시금치 0.4 KG단 1,300 900 1,040
시레기 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
실파 0.3 KG단 1,600 1,600 1,600
실파 1 KG단 800 800 800
쑥갓 4 KG상자 11,000 9,000 10,000
아욱 1 KG단 700 700 700
아욱 4 KG상자 13,000 5,500 8,500
알타리무 2 KG단 2,000 2,000 2,000
양배추 8 KG망대 5,300 3,500 4,400
양배추 15 KG상자 7,000 7,000 7,000
양상추 8 KG상자 15,000 15,000 15,000
양파 12 KG망대 7,500 7,500 7,500
양파 15 KG망대 12,000 8,000 9,278
양파 15 KG망대 12,000 6,000 9,000
어묵 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
어묵 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
얼갈이배추 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
얼갈이배추 4 KG상자 7,500 5,000 6,525
얼갈이배추 2 KG단 1,700 1,000 1,375
연근 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
열무 2 KG단 2,100 1,200 1,611
열무 4 KG상자 5,500 1,500 3,030
열무 4 KG상자 3,500 1,500 2,580
오렌지 17 KG상자 30,000 30,000 30,000
오이 15 KG상자 26,000 22,000 24,000
오이 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
오이 8 KG비닐포 8,000 6,000 7,000
오이 8 KG비닐포 16,500 11,500 13,125
오이 10 KG상자 16,500 8,000 13,198
오이 10 KG상자 32,000 13,000 20,525
오이 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
완두 4 KG망대 18,000 12,000 14,056
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
절임식품 10 KG상자 32,240 32,240 32,240
죽순 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
죽순 15 KG상자 9,000 9,000 9,000
쪽파 1 KG단 5,300 2,500 3,850
쪽파 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
쪽파 1 KG단 3,000 2,000 2,550
쪽파 10 KG상자 33,000 33,000 33,000
참나물 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 46,000 38,000 42,833
참다래(키위) 10 KG상자 57,000 25,000 35,667
참외 10 KG상자 35,500 11,500 20,481
참외 10 KG상자 38,500 15,000 26,750
참외 10 KG상자 42,000 11,000 24,537
참외 5 KG상자 12,000 9,000 10,250
참외 10 KG상자 35,000 10,000 24,500
청경채 4 KG상자 6,000 1,500 3,867
취나물 4 KG상자 15,000 7,000 11,000
치커리 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
치커리 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
칼리플라워 8 KG상자 16,000 16,000 16,000
케일 2 KG상자 5,000 3,000 4,000
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
콩나물 4 KG상자 6,000 2,700 3,675
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
토마토 10 KG상자 18,000 17,000 17,333
토마토 5 KG상자 35,500 5,000 15,781
파세리 0.6 KG상자 15,000 15,000 15,000
파인애플 11.5 KG상자 28,000 22,000 24,667
파프리카 5 KG상자 25,000 25,000 25,000
파프리카 8 KG상자 31,500 31,000 31,250
파프리카 10 KG상자 45,000 45,000 45,000
팽이 5 KG상자 10,000 10,000 10,000
표고 4 KG상자 26,000 15,000 24,429
풋고추 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
풋고추 4 KG상자 24,000 12,000 18,250
풋고추 4 KG상자 12,000 10,000 11,000
풋고추 4 KG상자 4,500 4,500 4,500
풋고추 10 KG상자 14,000 12,000 13,000
풋고추 9 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
풋고추 5 KG상자 16,000 16,000 16,000
풋고추 6 KG상자 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 30,000 28,000 29,000
풋고추 4 KG상자 11,500 9,000 10,250
풋고추 10 KG상자 21,000 21,000 21,000
풋고추 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
피망 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
피망 10 KG상자 35,000 28,000 31,500
피망 10 KG상자 50,000 30,000 38,000
호박 8 KG상자 12,000 8,000 10,167
호박 8 KG상자 9,000 9,000 9,000
호박 8 KG상자 11,500 9,000 10,167
호박 8 KG상자 18,000 11,000 14,889
호박 8 KG상자 9,000 7,000 8,000
호박 10 KG상자 15,000 10,000 13,000
호박 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
호박잎 0.5 KG단 2,300 1,100 1,800
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.