본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-11-18 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 19,000 18,000 18,500
가지 5 KG상자 특 25,000 25,000 25,000
감귤 3 KG상자 상 16,000 14,000 14,667
감귤 5 KG상자 상 18,000 7,000 12,776
감귤 5 KG상자 상 9,000 3,000 6,382
감자 10 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
감자 20 KG상자 상 38,000 7,000 19,536
갓 2 KG단 상 4,500 2,000 3,000
갓 1 KG단 상 2,500 1,700 2,200
갓 2 KG단 상 2,300 1,200 1,540
갓 1 KG단 상 1,600 300 983
갓 1 KG단 상 1,800 1,000 1,267
갓 2 KG단 상 3,700 2,100 3,088
건제품 4 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
건제품 4 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
겨자 2 KG상자 상 5,600 5,600 5,600
고구마 10 KG상자 상 24,000 3,000 13,836
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 10 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
고들빼기 3 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
고들빼기 4 KG상자 상 68,000 12,000 40,474
고들빼기 5 KG상자 상 85,000 28,750 52,143
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 상 2,500 2,500 2,500
고수 0.4 KG단 상 3,500 3,500 3,500
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곶감 10 KG상자 상 162,500 115,000 138,750
곶감 10 KG상자 상 143,500 143,500 143,500
근대 4 KG상자 상 12,000 3,000 7,313
근대 2 KG상자 상 12,000 6,000 9,000
깻잎 3 KG상자 상 27,000 8,000 17,389
깻잎 2 KG상자 상 37,000 15,000 21,839
꽈리고추 4 KG상자 상 36,000 22,000 27,667
꽈리고추 4 KG상자 특 28,000 28,000 28,000
냉이 4 KG상자 상 46,000 25,000 37,500
냉이 5 KG상자 상 53,750 53,750 53,750
느타리 2 KG상자 상 6,000 3,300 4,280
느타리 2 KG상자 특 4,200 4,200 4,200
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 상 42,000 2,000 11,868
달래 1 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
달래 4 KG상자 상 29,000 23,000 26,000
당귀 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
당근 10 KG상자 상 18,000 15,000 16,500
당근 10 KG상자 상 6,200 6,200 6,200
대파 1 KG단 상 1,400 400 1,025
대파 2 KG단 상 3,500 3,300 3,460
더덕 1 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
돗나물 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
딸기 0.5 KG다라 상 14,000 7,500 11,429
딸기 2 KG상자 상 42,000 18,000 31,731
딸기 0.5 KG다라 상 10,500 9,000 9,750
떫은감 2 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
떫은감 10 KG상자 상 18,000 2,000 7,862
떫은감 10 KG상자 상 12,000 10,000 11,000
레드쉬 0.2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
로메인 2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
로메인 4 KG상자 상 15,000 8,000 10,633
마늘 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 상 2,300 2,300 2,300
마늘 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
마늘 10 KG상자 상 100,000 100,000 100,000
마늘 20 KG(PP대) 상 146,000 68,000 87,500
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 상 31,000 27,000 29,000
만가닥 2 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
망고 5 KG상자 상 18,000 14,000 15,333
망고 5 KG상자 상 80,000 80,000 80,000
멜론 8 KG상자 상 18,000 15,000 17,000
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 800 800
무우 20 KG상자 상 8,000 6,700 7,567
무우 20 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
무우 5 KG단 상 2,400 1,500 1,825
무우 5 KG단 특 4,500 1,000 3,088
무우 20 KG상자 상 8,000 6,500 7,333
무우 5 KG단 상 5,000 5,000 5,000
무우 5 KG단 특 4,700 2,000 3,246
무화과 1.2 KG스치로폼 상 3,600 3,600 3,600
미나리 4 KG상자 상 16,100 16,000 16,020
미나리 13 KG상자 상 124,000 120,000 122,000
미역 5.5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 24,000 11,500 18,619
방울토마토 3 KG상자 상 13,000 8,000 10,143
배추 10 KG망대 상 5,000 5,000 5,000
배추 10 KG망대 특 7,000 5,000 6,176
배추 10 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
배추 10 KG망대 상 5,500 2,700 3,880
배추 8 KG상자 상 10,000 4,000 8,167
배추 8 KG상자 특 14,000 10,000 11,333
배추 20 KG상자 상 33,000 31,000 32,400
부추 0.5 KG단 상 1,700 600 1,075
부추 0.2 KG단 상 6,000 6,000 6,000
브로코리 8 KG상자 상 23,000 5,000 12,000
브로코리 8 KG상자 특 17,000 12,000 13,667
브로코리 8 KG상자 상 14,500 14,500 14,500
블루베리 1.5 KG상자 상 35,000 35,000 35,000
비타민 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
비트 10 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
사과 10 KG상자 상 22,000 5,000 13,682
사과 10 KG상자 상 35,000 17,500 27,000
사과 10 KG상자 상 35,000 11,000 24,158
사과 10 KG상자 상 19,500 10,000 16,333
사과 15 KG상자 상 39,000 30,000 35,333
상추 4 KG상자 상 14,000 10,000 12,000
상추 4 KG상자 상 15,000 14,000 14,500
새발나물 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
새송이버섯 2 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2 KG비닐포 상 2,000 2,000 2,000
새송이버섯 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
새송이버섯 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
생강 1 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
생강 3 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
셀러리 8 KG상자 상 34,000 34,000 34,000
수박 9 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
수박 10 KG상자 상 10,000 6,000 8,000
수박 11 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
수박 12 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
수박 13 KG상자 상 13,000 11,000 12,000
수박 14 KG상자 상 13,500 12,000 12,750
수박 15 KG상자 상 15,000 13,000 14,000
수박 16 KG상자 상 16,000 15,000 15,500
수박 17 KG상자 상 16,000 15,000 15,500
수박 18 KG상자 상 16,000 15,000 15,500
수박 19 KG상자 상 16,000 15,000 15,500
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,000 4,457
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 상 1,500 1,200 1,400
순무 4 KG비닐포 중 1,200 1,200 1,200
순무 4 KG비닐포 특 4,700 1,000 1,808
시금치 0.4 KG단 상 2,700 1,300 1,920
시금치 3.5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
시금치 4 KG상자 상 18,000 8,000 12,964
시금치 4 KG비닐포 상 10,000 10,000 10,000
시금치 8 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
쌈채 0.1 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
쌈채 1 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
쌈채 2.5 KG상자 상 43,000 43,000 43,000
쌈추 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
쑥갓 4 KG상자 상 12,000 5,000 8,556
아보카도 5.5 KG상자 상 9,000 6,000 7,500
알타리무 2 KG단 특 1,800 1,300 1,507
양배추 8 KG망대 상 5,700 3,000 4,883
양배추 15 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
양상추 8 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
양상추 8 KG상자 특 14,000 9,000 11,500
양파 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 1.5 KG망대 상 1,000 1,000 1,000
양파 2.5 KG망대 상 4,300 4,300 4,300
양파 10 KG상자 상 14,500 11,000 13,625
양파 15 KG망대 상 21,500 19,000 20,125
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 4 KG상자 상 12,000 10,000 11,750
연근 10 KG상자 상 25,000 23,000 23,667
열무 2 KG단 상 4,000 2,700 3,367
열무 4 KG상자 상 8,000 6,000 7,000
오렌지 18 KG상자 상 65,000 32,500 48,750
오이 10 KG상자 상 35,000 18,000 24,600
오이 10 KG상자 중 18,000 18,000 18,000
오이 10 KG상자 특 50,000 30,000 36,167
오이 10 KG상자 특 45,000 37,000 41,000
우뭇가사리 7 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
우엉 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
유채 4 KG상자 상 6,000 5,000 5,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,167
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 10 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
쪽파 1 KG단 상 5,500 1,500 3,604
쪽파 0.5 KG단 상 300 300 300
쪽파 1 KG단 상 3,700 400 1,181
쪽파 10 KG상자 상 43,000 43,000 43,000
참나물 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 40,000 9,500 19,133
참다래(키위) 10 KG상자 상 20,000 6,500 12,286
참다래(키위) 10 KG상자 상 60,000 60,000 60,000
청경채 4 KG상자 상 13,000 7,500 10,850
치커리 4 KG상자 상 19,000 12,000 15,500
치커리 2 KG상자 상 4,000 3,500 3,800
케일 1 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
케일 2 KG상자 상 6,500 6,500 6,500
콩 10 KG마대 상 55,000 55,000 55,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 16,000 12,000 14,643
토마토 10 KG상자 상 31,000 23,000 28,000
톳 4 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
파래 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
파인애플 11.5 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
파프리카 5 KG상자 상 26,000 13,000 22,286
파프리카 8 KG상자 특 32,000 30,000 30,667
팽이버섯 5 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
포도 2 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
포도 4 KG상자 상 16,500 10,000 13,600
표고버섯 4 KG상자 상 21,000 18,000 19,889
풋고추 10 KG상자 상 25,000 20,000 22,333
풋고추 10 KG상자 특 50,000 40,000 44,250
풋고추 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
풋고추 4 KG상자 특 13,000 13,000 13,000
풋고추 10 KG상자 상 20,000 18,000 19,000
풋고추 10 KG상자 특 32,000 32,000 32,000
풋고추 9 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
풋고추 10 KG상자 상 41,000 38,000 39,200
풋고추 10 KG상자 특 51,000 50,000 50,333
호박 8 KG상자 상 9,000 2,000 6,167
호박 8 KG상자 특 17,500 7,000 12,300
호박 8 KG상자 상 10,000 5,000 8,400
호박 8 KG상자 중 4,000 4,000 4,000
호박 8 KG상자 특 17,000 7,000 13,429
호박 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
호박 10 KG상자 중 13,000 12,000 12,667
호박 10 KG상자 특 17,000 17,000 17,000
홍고추 10 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.