본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-09-16 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 7,500 5,000 6,750
가지 8 KG상자 20,000 8,000 15,273
감귤 3 KG상자 17,000 15,000 16,375
감자 10 KG 12,000 4,000 8,000
감자 20 KG 24,000 4,000 12,600
감자 20 KG상자 33,000 5,000 17,875
2 KG단 6,800 6,500 6,650
4 KG상자 7,000 7,000 7,000
건고추 3 KG비닐포 55,000 55,000 55,000
건고추 6 KG비닐포 128,000 110,000 119,000
겨자 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
고구마 10 KG상자 32,000 7,000 19,500
고구마 5 KG상자 14,000 7,000 10,833
고구마 10 KG상자 21,000 1,500 12,503
고구마순 1 KG단 2,100 2,100 2,100
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
고구마순 4 KG비닐포 7,500 5,500 6,500
고구마순 5 KG상자 47,500 47,500 47,500
고들빼기 3 KG상자 15,000 15,000 15,000
고들빼기 4 KG상자 60,000 12,000 41,600
고들빼기 5 KG상자 72,500 52,500 65,313
고사리 4 KG상자 64,000 64,000 64,000
고사리 1 KG상자 26,000 26,000 26,000
고사리 4 KG상자 64,000 32,000 48,000
고사리 10 KG상자 48,000 18,000 32,667
고수 0.2 KG단 3,500 1,500 2,314
고추잎 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
고추잎 4 KG비닐포 21,000 12,000 18,000
곡물제조 4 KG상자 12,000 5,300 8,650
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
곡물제조 6 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 9,000 3,000 7,333
근대 2 KG상자 13,000 8,000 10,500
기타 1 KG상자 2,000 2,000 2,000
깻잎 3 KG상자 38,500 10,000 20,175
깻잎 2 KG상자 53,000 13,000 32,640
꼬시래기 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
꽈리고추 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
꽈리고추 4 KG상자 36,000 16,000 25,333
꽈리고추 4 KG상자 38,000 15,000 26,033
느타리 2 KG상자 8,200 6,000 7,520
느타리 2 KG상자 10,200 10,200 10,200
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
달래 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
당귀 1 KG상자 16,000 16,000 16,000
당근 10 KG상자 6,500 6,300 6,460
대추 2 KG상자 21,000 14,000 17,750
대파 1 KG단 1,500 1,100 1,389
대파 2 KG단 3,600 3,400 3,533
대파 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
대파 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
도라지 10 KG상자 42,000 42,000 42,000
돗나물 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
땅콩 4 KG망대 25,000 12,000 17,667
로메인 4 KG상자 18,000 7,000 11,364
루콜라 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 7,500 4,000 5,167
마늘 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
마늘 4 KG상자 30,000 30,000 30,000
마늘 0.2 KG상자 2,100 800 1,450
마늘 0.5 KG상자 4,600 1,500 3,050
마늘 1 KG상자 9,200 8,200 8,867
마늘 1.8 KG상자 6,000 6,000 6,000
마늘 2 KG상자 18,400 16,400 17,400
마늘 3 KG상자 33,000 33,000 33,000
마늘 5 KG상자 45,500 45,500 45,500
마늘 6 KG상자 54,600 54,600 54,600
마늘 20 KG(PP대) 167,000 141,000 154,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 7 KG상자 7,000 7,000 7,000
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
멜론 8 KG상자 27,500 3,000 15,581
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 300 633
무우 20 KG상자 9,000 9,000 9,000
무우 20 KG상자 13,000 13,000 13,000
무우 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
무화과 1.2 KG스치로폼 8,000 8,000 8,000
미나리 4 KG상자 16,000 15,000 15,500
미나리 1 KG단 7,000 6,000 6,500
미나리 4 KG상자 18,000 17,000 17,429
미나리 4 KG비닐포 11,000 11,000 11,000
미나리 8 KG상자 123,000 123,000 123,000
미역 5.5 KG상자 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
40 KG마대 320,000 320,000 320,000
방울양배추 1 KG상자 8,000 8,000 8,000
방울토마토 3 KG상자 23,000 23,000 23,000
방울토마토 4 KG상자 26,000 23,000 24,333
방울토마토 5 KG상자 22,500 10,000 17,650
방풍 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
7.5 KG상자 28,000 25,500 26,750
7.5 KG상자 41,000 10,000 26,690
15 KG상자 50,000 36,000 46,500
배추 10 KG망대 7,000 6,000 6,600
배추 10 KG망대 15,000 9,500 12,587
배추 10 KG상자 8,000 7,000 7,625
배추 8 KG상자 30,000 11,500 18,167
배추 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
배추 10 KG상자 30,500 15,000 25,125
배추 12 KG상자 43,000 43,000 43,000
배추 8 KG상자 27,000 25,000 26,000
복숭아 4 KG상자 23,000 5,000 12,333
복숭아 4 KG상자 32,000 4,000 11,606
복숭아 4 KG상자 26,000 3,000 11,515
복숭아 4 KG상자 13,000 9,000 11,000
부추 0.5 KG단 2,500 800 1,856
부추 1 KG단 2,000 1,900 1,950
부추 4 KG상자 24,000 24,000 24,000
부추 0.2 KG상자 3,000 3,000 3,000
부추 0.2 KG단 1,200 1,200 1,200
브로코리 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
브로코리 8 KG상자 37,000 37,000 37,000
브로코리 8 KG스치로폼 5,000 5,000 5,000
브로코리 8 KG상자 33,000 24,000 31,750
비름 0.5 KG단 1,300 600 950
비름 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
비름 4 KG비닐포 10,000 10,000 10,000
비타민 2 KG상자 5,500 4,000 4,750
사과 5 KG상자 55,000 44,000 49,500
사과 5 KG상자 50,000 50,000 50,000
사과 5 KG상자 32,000 12,000 24,600
사과 5 KG상자 50,000 41,000 45,500
사과 10 KG상자 52,000 7,000 27,720
사과 10 KG상자 60,000 45,500 53,667
사과 5 KG상자 85,000 30,000 62,533
사과 10 KG상자 83,000 30,000 55,542
사과 5 KG상자 63,000 16,500 38,955
사과 10 KG상자 34,000 6,500 20,026
사과 10 KG상자 70,000 60,000 65,200
상추 4 KG상자 17,000 10,000 14,143
상추 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
상추 4 KG비닐포 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
상추 4 KG상자 12,500 10,000 11,500
새송이버섯 2 KG상자 14,000 11,000 12,500
새송이버섯 2 KG상자 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 4 KG상자 15,500 15,500 15,500
새싹 0.2 KG상자 600 600 600
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 0.2 KG상자 1,000 1,000 1,000
생강 1 KG상자 10,000 9,000 9,500
생강 10 KG상자 70,000 63,000 66,500
셀러리 0.8 KG상자 5,000 5,000 5,000
셀러리 2 KG상자 2,000 2,000 2,000
수박 8 KG상자 12,000 8,000 10,500
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,463
숙주나물 4 KG상자 4,500 4,000 4,167
시금치 0.4 KG단 3,200 2,000 2,500
시금치 1 KG단 2,700 2,700 2,700
시금치 4 KG상자 40,000 13,000 27,100
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 4,000 4,000 4,000
식용허브 0.5 KG상자 2,000 2,000 2,000
실파 0.3 KG단 2,500 2,500 2,500
쌈채 0.2 KG상자 500 500 500
쌈채 1 KG상자 19,000 19,000 19,000
쌈채 3 KG상자 30,000 30,000 30,000
쌈추 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
쑥갓 4 KG상자 27,000 14,000 15,667
아보카도 2 KG상자 25,000 25,000 25,000
아욱 4 KG상자 15,000 4,000 9,667
양배추 8 KG망대 6,000 3,000 4,857
양배추 12 KG상자 7,000 4,500 5,250
양상추 8 KG상자 11,000 11,000 11,000
양상추 8 KG상자 25,000 17,000 18,357
양송이 2 KG상자 14,000 14,000 14,000
양파 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
양파 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
양파 10 KG상자 11,500 6,500 9,083
양파 15 KG망대 20,500 7,000 14,900
얼갈이배추 4 KG상자 8,000 4,000 6,500
얼갈이배추 1 KG단 3,000 3,000 3,000
얼갈이배추 2 KG단 2,200 2,000 2,125
얼갈이배추 4 KG상자 9,000 4,000 7,267
연근 15 KG상자 55,000 55,000 55,000
연근 20 KG상자 33,000 33,000 33,000
연근 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 2,500 1,200 1,813
열무 4 KG상자 6,000 2,000 4,021
열무 4.5 KG상자 2,000 2,000 2,000
열무 4 KG상자 4,500 4,500 4,500
오이 10 KG상자 18,000 8,000 12,750
오이 10 KG상자 18,000 10,000 13,800
오이 10 KG상자 25,000 14,000 18,563
오이 15 KG상자 28,000 18,000 23,000
오이 15 KG상자 46,000 25,000 35,500
오이 10 KG상자 21,000 21,000 21,000
오이 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
옥수수 8 KG상자 27,000 6,000 14,417
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자두 5 KG상자 17,000 8,000 13,375
적채 8 KG상자 5,000 4,500 4,750
적채 16 KG상자 7,000 7,000 7,000
전분및사료제조 3.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
전분및사료제조 4 KG상자 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 3.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
절임식품 5 KG상자 17,000 17,000 17,000
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
절임식품 10 KG상자 27,000 27,000 27,000
쪽파 1 KG단 9,000 1,500 5,333
쪽파 0.3 KG단 6,000 6,000 6,000
쪽파 1 KG단 5,100 2,000 3,917
쪽파 2 KG단 3,800 3,800 3,800
쪽파 3 KG망대 5,000 5,000 5,000
쪽파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
참나물 4 KG상자 27,000 27,000 27,000
청경채 4 KG상자 7,500 4,000 5,818
취나물 1 KG상자 20,000 20,000 20,000
치커리 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
치커리 2 KG상자 6,500 4,000 5,000
케일 1 KG상자 11,000 11,000 11,000
케일 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
1 KG단 5,600 5,600 5,600
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,500
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
토란 4 KG상자 25,000 25,000 25,000
토란 10 KG상자 39,000 39,000 39,000
토마토 5 KG상자 14,000 5,000 7,688
토마토 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
파세리 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
파프리카 4 KG상자 23,000 23,000 23,000
파프리카 5 KG상자 35,000 25,000 31,667
파프리카 8 KG상자 75,000 73,000 74,200
팽이버섯 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
팽이버섯 5 KG상자 10,000 10,000 10,000
포도 2 KG상자 11,500 7,000 9,500
포도 2 KG상자 4,500 2,000 3,126
포도 4 KG상자 13,500 4,500 9,133
포도 3 KG상자 23,000 3,000 9,013
포도 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
포도 3 KG상자 11,500 10,000 10,750
표고버섯 8.5 KG상자 93,500 93,500 93,500
표고버섯 9 KG상자 58,500 58,500 58,500
표고버섯 9.5 KG상자 85,500 85,500 85,500
표고버섯 10 KG상자 102,000 60,000 80,200
표고버섯 10.5 KG상자 105,000 57,750 87,570
표고버섯 11 KG상자 77,000 77,000 77,000
표고버섯 11.5 KG상자 132,250 132,250 132,250
표고버섯 13 KG상자 72,800 32,500 63,960
표고버섯 4 KG상자 28,000 25,000 26,556
표고버섯 14 KG상자 77,000 70,000 72,520
표고버섯 15 KG상자 82,500 67,500 75,500
표고버섯 17 KG상자 85,000 85,000 85,000
풋고추 7 KG상자 23,000 23,000 23,000
풋고추 10 KG상자 110,000 27,000 63,000
풋고추 10 KG상자 20,000 17,000 18,500
풋고추 10 KG상자 67,000 62,000 63,750
풋고추 5 KG상자 34,000 25,000 29,500
풋고추 10 KG상자 28,000 28,000 28,000
풋고추 10 KG상자 75,000 40,000 59,000
풋고추 10 KG상자 30,000 25,000 27,500
풋고추 10 KG상자 67,000 40,000 54,000
풋고추 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
풋고추 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
풋고추 6 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 8 KG상자 34,000 34,000 34,000
풋고추 10 KG상자 22,000 15,000 19,500
풋고추 10 KG상자 45,000 15,000 31,333
풋고추 11 KG상자 25,000 25,000 25,000
풋고추 12 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 65,000 14,000 26,333
피망 10 KG상자 50,000 50,000 50,000
피망 10 KG상자 70,000 70,000 70,000
호박 7 KG개 3,000 3,000 3,000
호박 3 KG상자 6,500 6,500 6,500
호박 10 KG상자 14,000 12,000 12,800
호박 8 KG상자 14,000 14,000 14,000
호박 8 KG상자 16,000 10,000 13,286
호박 8 KG상자 30,000 15,000 22,500
호박 8 KG상자 27,000 22,000 25,000
호박 8 KG상자 37,000 15,000 29,962
호박 10 KG상자 15,000 5,000 9,500
호박 10 KG상자 25,000 10,000 18,000
호박잎 0.5 KG단 2,400 2,400 2,400
호박잎 1 KG단 1,200 1,200 1,200
홍고추 10 KG상자 77,000 45,000 63,167
홍고추 3 KG상자 6,000 6,000 6,000
홍고추 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
홍고추 8.5 KG상자 29,000 29,000 29,000
홍고추 10 KG상자 27,000 27,000 27,000
홍고추 10 KG상자 32,000 28,000 30,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.