본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-24 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 특 12,000 5,000 7,625
감귤 5 KG상자 상 12,000 5,500 9,080
감자 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
감자 20 KG상자 상 31,000 5,000 14,111
갓 2 KG단 상 2,500 1,600 2,167
갓 4 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
갓 1 KG단 상 1,700 1,700 1,700
강낭콩 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
고구마 10 KG상자 상 14,000 7,000 9,250
고구마 10 KG상자 상 24,000 2,000 11,158
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 3 KG상자 상 4,120 4,120 4,120
고구마순 10 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 상 27,750 22,500 25,125
고들빼기 4 KG상자 상 60,000 21,000 37,000
고들빼기 4 KG상자 중 20,000 20,000 20,000
고들빼기 4 KG상자 하 22,000 22,000 22,000
고들빼기 5 KG상자 상 65,000 26,250 40,938
고들빼기 5 KG상자 하 27,500 27,500 27,500
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고수 0.4 KG단 상 1,500 1,200 1,350
고수 3 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 상 14,760 1,230 5,740
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
근대 2 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
깻잎 3 KG상자 상 23,000 3,000 10,368
깻잎 2 KG상자 상 23,000 8,000 14,217
꽈리고추 4 KG상자 상 13,000 4,000 8,286
꽈리고추 4 KG상자 특 21,000 7,000 12,400
냉이 2 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
냉이 4 KG상자 상 26,000 16,000 21,333
느타리 2 KG상자 상 7,000 3,000 4,333
느타리 2 KG상자 특 4,500 4,500 4,500
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 상 40,000 4,000 19,885
단감 10 KG상자 상 20,000 5,000 12,100
단감 5 KG상자 상 14,500 7,000 10,200
단감 10 KG상자 상 23,500 5,000 15,500
단감 10 KG상자 상 17,000 15,500 16,250
달래 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
달래 4 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
당근 10 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
당근 10 KG상자 상 6,300 6,100 6,227
대추 1 KG상자 상 8,500 5,500 7,000
대추 4 KG상자 상 26,000 20,500 23,875
대추 2 KG상자 상 15,000 7,000 11,000
대파 1 KG단 상 1,200 1,000 1,162
대파 2 KG단 상 2,800 1,300 2,563
더덕 1 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
돗나물 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
떫은감 5 KG상자 상 7,000 6,000 6,500
떫은감 10 KG상자 상 34,000 5,500 17,962
떫은감 5 KG상자 상 15,500 8,500 11,641
레드쉬 0.2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
레몬 17 KG상자 상 62,000 62,000 62,000
로메인 4 KG상자 상 10,000 3,000 6,700
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 0.5 KG상자 상 3,800 2,500 3,367
마늘 0.8 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
마늘 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
마늘 2 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,300 2,300 2,300
마늘 0.5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 1 KG상자 상 10,000 4,000 6,333
마늘 1.8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
마늘 2 KG상자 상 20,000 18,000 19,000
마늘 20 KG포대 하 188,000 68,000 124,400
마늘 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 300 575
무순 1 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
무우 20 KG상자 상 9,500 9,200 9,440
무우 20 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
무우 2 KG단 상 3,500 3,500 3,500
무우 4 KG단 상 5,000 5,000 5,000
무우 4 KG비닐포 상 2,000 2,000 2,000
무우 20 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
무우 20 KG상자 특 11,500 11,000 11,167
무청 2 KG단 상 1,800 1,500 1,650
무화과 1.2 KG스치로폼 상 7,500 7,500 7,500
미나리 3 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
미나리 3 KG비닐포 상 4,500 4,500 4,500
미나리 4 KG비닐포 상 6,000 6,000 6,000
미나리 1 KG단 상 3,000 2,200 2,600
미나리 4 KG상자 상 21,500 20,000 21,000
미나리 8 KG상자 상 57,000 56,000 56,500
미역 5.5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
방울토마토 3 KG상자 상 15,000 10,000 12,719
방울토마토 4 KG상자 상 14,000 10,000 12,375
방울토마토 5 KG상자 상 18,000 7,000 13,875
방풍 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
배 15 KG상자 상 43,500 24,000 30,450
배추 10 KG망대 상 3,200 2,500 2,833
배추 10 KG망대 특 5,500 5,500 5,500
배추 10 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
배추 10 KG상자 특 4,700 4,700 4,700
배추 15 KG상자 특 4,500 4,500 4,500
배추 4 KG비닐포 상 500 500 500
배추 8 KG상자 상 8,000 3,500 6,200
배추 8 KG상자 특 12,000 3,000 8,643
배추 10 KG상자 상 6,000 5,000 5,500
배추 10 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
배추 8 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
봄동배추 10 KG상자 상 9,000 8,000 8,500
부추 0.5 KG단 상 1,300 500 823
부추 1 KG단 상 900 900 900
부추 5 KG단 상 1,000 1,000 1,000
브로코리 6 KG상자 상 22,000 12,000 17,333
브로코리 6 KG상자 특 16,000 15,000 15,500
브로코리 8 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
브로코리 8 KG상자 특 19,000 8,000 13,500
브로코리 8 KG상자 상 14,500 14,500 14,500
비름 4 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
비타민 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
비트 10 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
사과 10 KG상자 상 46,000 10,000 27,167
사과 10 KG상자 상 29,000 10,000 22,237
사과 10 KG상자 상 20,000 15,000 18,667
사과 10 KG상자 상 31,000 16,500 25,813
사과 10 KG상자 상 35,500 13,000 25,750
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 상 11,000 5,000 8,781
상추 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
상추 4 KG상자 상 7,000 2,000 4,500
새발나물 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
새송이버섯 2 KG상자 상 4,000 3,000 3,500
새송이버섯 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
새송이버섯 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
새싹 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
새싹 0.2 KG상자 상 600 600 600
새싹 0.2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 10 KG상자 상 40,000 38,000 38,917
생강 10 KG상자 특 40,000 40,000 40,000
생강 10 KG상자 상 28,000 28,000 28,000
셀러리 0.8 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 상 5,400 5,400 5,400
순무 4 KG비닐포 중 5,000 5,000 5,000
순무 4 KG비닐포 하 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 특 6,500 4,500 5,236
시금치 0.4 KG단 상 1,350 900 1,107
시금치 4 KG상자 상 12,000 2,000 6,800
시금치 4 KG비닐포 상 7,000 2,000 4,500
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 4,000 1,500 2,750
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.2 KG상자 상 500 500 500
식용허브 0.4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
쌈채 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
쌈추 1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
쑥갓 4 KG상자 상 6,000 2,000 3,875
아욱 4 KG상자 상 7,000 6,000 6,500
알타리무 2 KG단 상 1,600 500 1,167
알타리무 2 KG단 특 3,000 2,200 2,500
알타리무 2 KG단 상 1,500 1,400 1,450
알타리무 2 KG단 특 2,000 1,800 1,975
양배추 8 KG망대 상 10,500 7,000 8,500
양배추 10 KG상자 특 14,000 10,000 12,600
양상추 1 KG상자 상 700 700 700
양상추 8 KG상자 상 11,000 10,000 10,857
양상추 8 KG상자 특 7,000 6,000 6,500
양상추 10 KG상자 특 3,000 3,000 3,000
양송이 2 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
양파 10 KG상자 상 12,000 7,500 10,000
양파 15 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 2 KG단 상 1,500 700 1,000
얼갈이배추 4 KG상자 상 2,700 1,500 2,033
연근 4 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
연근 10 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
열무 2 KG단 상 1,600 400 1,133
열무 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
열무 1 KG단 상 1,400 1,400 1,400
열무 2 KG단 상 3,300 850 1,658
오이 8 KG비닐포 상 1,000 1,000 1,000
오이 10 KG상자 상 12,000 3,000 8,833
오이 10 KG상자 특 19,000 5,000 15,350
오이 15 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
우뭇가사리 7 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
우엉 10 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 5,000 8,333
우엉대 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
은행 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
적채 8 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 7,750
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 10 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
절임식품 18 KG상자 상 31,000 31,000 31,000
쪽파 1 KG단 상 4,200 2,000 3,145
쪽파 1 KG단 상 1,400 800 1,116
참나물 4 KG상자 상 8,000 7,000 7,333
청경채 4 KG상자 상 3,000 2,000 2,600
취나물 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
치커리 1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
치커리 4 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
치커리 2 KG상자 상 4,000 1,500 2,325
칼리플라워 8 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
케일 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
콜라비 10 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
콩 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
콩 5 KG상자 상 8,750 8,750 8,750
콩 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
콩 4 KG망대 특 20,000 17,000 18,500
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 5,500
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 17,000 4,000 10,095
토마토 10 KG상자 상 23,000 3,000 16,400
파래 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
파래 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
파세리 0.3 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
파세리 4 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
파프리카 5 KG상자 상 18,000 12,000 15,000
파프리카 8 KG상자 특 40,000 38,000 39,000
파프리카 10 KG상자 특 48,000 48,000 48,000
팥 3 KG상자 상 16,500 16,500 16,500
팥 4 KG상자 상 25,000 17,000 20,714
팽이버섯 5 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
포도 2 KG상자 상 5,500 4,300 4,910
포도 4 KG상자 상 12,000 5,500 9,182
포도 3 KG상자 상 14,000 8,500 11,167
표고버섯 4 KG상자 상 22,000 20,000 21,333
풋고추 10 KG상자 상 11,000 10,000 10,500
풋고추 10 KG상자 특 28,000 22,000 25,000
풋고추 10 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
풋고추 3.6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
풋고추 5 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
풋고추 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 KG상자 상 20,000 12,000 15,333
풋고추 10 KG상자 특 35,000 12,000 26,923
풋고추 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
풋고추 5 KG상자 상 3,750 3,750 3,750
풋고추 10 KG상자 특 10,000 4,000 7,273
피망 5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
피망 10 KG상자 상 15,000 8,000 11,500
피망 10 KG상자 특 20,000 17,000 18,500
호박 6 KG개 상 4,000 4,000 4,000
호박 8 KG상자 상 7,000 3,000 5,125
호박 8 KG상자 중 5,500 5,500 5,500
호박 8 KG상자 특 11,000 5,000 8,313
호박 8 KG상자 상 12,000 8,000 10,000
호박 8 KG상자 특 16,000 9,000 13,429
호박 10 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
홍고추 8 KG상자 특 16,000 16,000 16,000
홍고추 10 KG상자 상 18,000 17,000 17,500
홍고추 10 KG상자 특 45,000 15,000 27,667
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.