본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-09-30 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
가지 8 KG상자 특 9,500 4,000 6,000
감자 20 KG상자 상 35,000 5,000 20,400
갓 2 KG단 상 2,200 1,700 1,850
갓 4 KG상자 상 1,700 1,700 1,700
갓 2 KG단 상 1,000 1,000 1,000
강낭콩 4 KG상자 상 13,000 12,000 12,333
강낭콩 4 KG상자 특 28,000 20,000 26,107
강낭콩 5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
강낭콩 5 KG상자 특 32,500 32,500 32,500
강낭콩 7 KG상자 상 22,750 22,750 22,750
겨자 2 KG상자 상 5,000 2,000 3,500
고구마 10 KG상자 상 28,000 5,000 15,583
고구마 10 KG상자 상 20,000 3,000 10,446
고구마순 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
고구마순 1 KG단 상 1,200 1,200 1,200
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
고구마순 5 KG상자 상 47,500 47,500 47,500
고구마순 10 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 상 31,500 17,000 24,250
고들빼기 4 KG상자 상 60,000 15,000 40,667
고들빼기 5 KG상자 상 75,000 30,000 57,083
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 상 800 500 700
고수 0.4 KG단 상 1,000 500 750
고추잎 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 상 6,000 5,000 5,333
근대 2 KG상자 상 9,000 3,000 7,000
깻잎 3 KG상자 상 23,000 5,000 10,583
깻잎 2 KG상자 상 25,000 8,000 14,767
꽈리고추 3 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
꽈리고추 4 KG상자 상 13,500 8,000 10,500
꽈리고추 4 KG상자 특 20,000 7,000 12,000
느타리 2 KG상자 상 7,000 4,500 5,500
느타리 2 KG상자 특 6,100 6,100 6,100
다시마 7 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
달래 1 KG상자 상 12,000 9,000 10,500
당근 10 KG상자 상 6,700 6,700 6,700
대추 2 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
대추 2 KG상자 상 15,000 8,000 11,500
대추 10 KG마대 상 28,000 15,000 19,667
대추 16 KG마대 상 20,000 20,000 20,000
대파 1 KG단 상 1,400 1,200 1,285
대파 2 KG단 상 3,600 3,400 3,533
대파 10 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
대파 10 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
도라지 10 KG상자 상 42,000 42,000 42,000
돗나물 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
땅콩 4 KG상자 특 21,000 21,000 21,000
땅콩 4 KG망대 상 21,000 14,000 17,000
떫은감 5 KG상자 상 22,500 7,000 17,353
레드쉬 0.1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
로메인 2 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
로메인 4 KG상자 상 5,000 2,000 3,700
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 상 7,500 5,000 6,250
마늘 0.2 KG상자 상 1,200 1,200 1,200
마늘 0.5 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
마늘 1 KG상자 상 11,000 9,200 10,100
마늘 1.8 KG상자 상 6,500 6,500 6,500
마늘 2 KG상자 상 22,000 16,400 18,933
마늘 7 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
마늘 4 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
멜론 8 KG상자 상 14,000 5,000 10,375
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 800 800
무순 1 KG상자 상 800 800 800
무우 20 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
무우 20 KG상자 특 20,000 17,000 18,792
무우 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
미나리 3 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
미나리 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
미나리 1 KG단 상 2,000 2,000 2,000
미나리 4 KG상자 상 11,500 11,000 11,167
미나리 8 KG상자 상 67,000 67,000 67,000
미역 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
밤 5 KG망대 특 16,500 16,500 16,500
밤 9 KG망대 특 10,800 10,800 10,800
밤 10 KG망대 상 12,000 12,000 12,000
밤 10 KG망대 특 25,000 25,000 25,000
방울토마토 3 KG상자 상 27,000 21,000 24,400
방울토마토 4 KG상자 상 33,000 16,500 22,929
방울토마토 5 KG상자 상 15,000 13,000 14,000
방풍 2 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
배추 8 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
배추 8 KG상자 특 22,000 15,000 19,000
배추 8 KG상자 상 33,000 12,000 22,500
부추 0.5 KG단 상 1,600 800 1,150
부추 1 KG단 상 2,500 1,400 1,950
부추 4 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
부추 0.2 KG상자 상 2,300 2,300 2,300
브로코리 8 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
브로코리 8 KG상자 특 24,000 20,000 22,000
브로코리 8 KG스치로폼 특 28,000 20,000 24,333
브로코리 8 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
비름 0.5 KG단 상 400 400 400
비름 4 KG상자 상 8,000 6,000 7,333
비름 5 KG비닐포 상 7,500 7,500 7,500
비타민 2 KG상자 상 5,000 3,000 4,000
비트 10 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
사과 10 KG상자 상 43,000 22,000 30,938
사과 15 KG상자 상 30,500 30,500 30,500
사과 10 KG상자 상 32,000 14,000 23,429
사과 15 KG상자 상 40,000 38,000 39,333
사과 15 KG상자 상 35,000 12,000 23,500
사과 10 KG상자 상 22,000 7,000 17,100
사과 10 KG상자 상 38,500 5,000 22,333
사과 15 KG상자 상 33,500 20,000 26,500
사과 10 KG상자 상 55,000 48,000 52,000
사과 15 KG상자 상 40,000 7,000 30,750
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 상 6,000 3,000 4,500
상추 4 KG상자 특 5,500 5,500 5,500
상추 4 KG상자 상 4,000 3,000 3,500
상추 4 KG상자 특 4,500 3,000 3,750
새송이버섯 2 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
새송이버섯 2 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
새싹 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
새싹 0.1 KG상자 상 650 650 650
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,500 4,750
새싹 0.1 KG상자 상 800 700 750
새싹 0.2 KG상자 상 4,000 600 2,300
새싹 0.3 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,000 4,500
생강 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
생강 0.1 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
생강 0.4 KG상자 상 3,600 3,600 3,600
생강 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
생강 3 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
생강 10 KG상자 상 60,000 50,000 53,167
생강 10 KG상자 상 35,000 35,000 35,000
셀러리 0.8 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
셀러리 1 KG단 상 3,000 3,000 3,000
수박 5 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
수박 6 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
수박 7 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
수박 8 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
수박 9 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
수박 10 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
수박 11 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
수박 12 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
수박 13 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
수박 14 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,429
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 KG단 상 1,400 600 1,138
시금치 4 KG상자 상 17,000 5,000 11,417
시금치 4 KG비닐포 상 8,000 6,000 7,000
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
실파 0.3 KG단 상 2,800 1,500 2,367
쌈채 0.1 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
쌈채 2 KG상자 상 15,000 7,000 11,000
쌈추 1 KG상자 상 6,000 4,000 5,000
쑥갓 4 KG상자 상 8,500 5,000 6,500
아보카도 2 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
아욱 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
아욱 4 KG상자 상 8,000 3,500 5,800
알타리무 2 KG상자 상 750 750 750
알타리무 2 KG상자 특 1,000 1,000 1,000
알타리무 2 KG단 상 700 700 700
알타리무 2 KG단 특 1,000 800 883
양배추 8 KG망대 상 9,000 5,500 7,583
양배추 10 KG상자 특 6,000 6,000 6,000
양상추 8 KG상자 상 17,000 15,000 16,769
양파 2 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 10 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
양파 15 KG망대 상 11,000 4,000 7,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
어묵,어분,어비 10 KG상자 상 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 2 KG단 상 1,800 400 1,300
얼갈이배추 4 KG상자 상 3,200 1,000 1,932
연근 10 KG상자 상 24,000 23,000 23,500
열무 2 KG단 상 1,000 300 685
열무 4 KG상자 상 3,500 700 1,567
열무 4 KG상자 상 2,500 2,000 2,250
오이 10 KG상자 상 15,000 3,000 9,235
오이 10 KG상자 중 6,000 6,000 6,000
오이 10 KG상자 특 22,000 7,000 15,365
오이 15 KG상자 상 11,000 5,000 9,000
오이 15 KG상자 특 20,000 10,000 14,000
오이 10 KG상자 특 5,000 4,000 4,500
옥수수 8 KG상자 특 23,000 20,000 21,500
우뭇가사리 7 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
우엉 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
우엉 4 KG상자 상 11,000 10,000 10,750
우엉대 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
자두 5 KG상자 상 41,000 10,000 23,588
적채 8 KG상자 상 10,000 3,000 6,500
적채 8 KG상자 특 8,000 6,000 7,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 8,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 18 KG상자 상 31,000 31,000 31,000
쪽파 1 KG단 상 7,000 1,500 3,264
쪽파 10 KG상자 상 54,000 54,000 54,000
쪽파 1 KG단 상 2,000 500 1,033
쪽파 2 KG단 상 3,500 3,500 3,500
쪽파 10 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
참나물 4 KG상자 상 22,000 12,000 17,800
청경채 4 KG상자 상 4,500 2,000 3,800
취나물 4 KG상자 상 16,000 13,000 14,500
치커리 2 KG상자 상 2,500 1,200 1,560
칼리플라워 1 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
케일 1 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
케일 2 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
콩 4 KG망대 특 23,000 23,000 23,000
콩 2 KG망대 상 24,000 24,000 24,000
콩 4 KG상자 특 33,000 33,000 33,000
콩 4 KG망대 상 12,000 12,000 12,000
콩 4 KG망대 특 28,000 28,000 28,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 8,000 3,500 5,400
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토란 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
토마토 5 KG상자 상 23,000 10,000 16,256
토마토 10 KG상자 상 25,000 14,000 20,438
파세리 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
파프리카 5 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
파프리카 8 KG상자 특 53,000 48,000 49,800
파프리카 10 KG상자 특 65,000 65,000 65,000
팥 4 KG망대 상 21,000 18,000 19,500
팽이버섯 5 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
포도 2 KG상자 상 11,000 9,000 10,000
포도 2 KG상자 상 6,000 3,000 4,444
포도 4 KG상자 상 15,000 8,000 11,563
포도 3 KG상자 상 22,500 4,000 10,567
포도 3 KG상자 상 14,000 7,500 11,643
표고버섯 4 KG상자 상 13,000 11,000 12,200
표고버섯 9 KG상자 상 36,000 31,500 32,600
풋고추 7 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
풋고추 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 KG상자 특 47,000 15,000 30,667
풋고추 10 KG상자 상 12,000 10,000 11,200
풋고추 10 KG상자 특 33,000 23,000 27,714
풋고추 5 KG상자 상 19,000 15,000 17,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 10,000 13,000
풋고추 10 KG상자 특 40,000 18,500 29,625
풋고추 10 KG상자 상 20,000 10,500 14,500
풋고추 10 KG상자 특 45,000 35,000 40,000
풋고추 4 KG상자 상 8,000 3,000 5,333
풋고추 7 KG비닐포 상 7,000 7,000 7,000
풋고추 8 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
풋고추 10 KG상자 상 26,000 16,000 21,667
풋고추 10 KG상자 특 60,000 22,000 36,188
풋고추 4 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
풋고추 10 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
피망 10 KG상자 상 70,000 30,000 41,600
피망 10 KG상자 특 38,000 38,000 38,000
피망 10 KG상자 상 100,000 35,000 67,500
호박 2 KG개 상 500 500 500
호박 3 KG개 상 500 500 500
호박 3 KG개 특 1,000 1,000 1,000
호박 4 KG개 상 2,000 2,000 2,000
호박 5 KG개 상 2,700 2,700 2,700
호박 5 KG개 특 3,500 3,500 3,500
호박 6 KG개 상 3,500 1,000 2,250
호박 8 KG개 상 5,000 5,000 5,000
호박 10 KG개 상 5,000 5,000 5,000
호박 1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
호박 10 KG상자 상 12,500 10,000 11,600
호박 8 KG상자 특 5,000 4,000 4,500
호박 8 KG상자 상 4,000 2,000 3,071
호박 8 KG상자 특 8,000 3,000 5,395
호박 8 KG상자 상 6,000 3,000 4,250
호박 8 KG상자 특 10,000 4,500 7,408
호박 10 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
호박 10 KG상자 특 4,000 2,000 3,000
호박잎 0.5 KG단 상 1,800 1,800 1,800
호박잎 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
홍고추 9 KG상자 특 36,000 36,000 36,000
홍고추 10 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
홍고추 10 KG상자 특 60,000 30,000 42,111
홍고추 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
홍고추 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
홍고추 10 KG상자 특 30,000 25,000 27,500
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.