본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-09-17 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 8,500 7,500 8,000
가지 8 KG상자 18,000 11,000 14,750
감자 10 KG상자 15,000 4,000 7,563
감자 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
감자 20 KG상자 31,000 6,000 18,286
1 KG단 2,400 2,400 2,400
2 KG단 3,600 1,800 3,000
4 KG상자 6,000 5,000 5,500
건고추 6 KG비닐포 115,000 115,000 115,000
겨자 2 KG상자 13,000 13,000 13,000
고구마 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
고구마 10 KG상자 10,000 2,500 6,250
고구마 10 KG상자 26,000 6,000 18,357
고구마 10 KG상자 19,000 3,000 11,441
고구마순 1 KG단 1,700 1,700 1,700
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
고구마순 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
고구마순 4 KG비닐포 7,000 6,000 6,375
고들빼기 2 KG상자 27,500 27,500 27,500
고들빼기 4 KG상자 61,000 20,000 47,100
고들빼기 5 KG상자 72,500 72,500 72,500
고사리 1 KG상자 17,000 17,000 17,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 50,000 18,000 34,000
고수 0.2 KG단 2,300 1,500 1,900
고추잎 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
고추잎 4 KG비닐포 18,000 5,000 11,500
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 8,000 6,000 6,583
근대 2 KG상자 13,000 8,000 10,500
깻잎 3 KG상자 27,000 10,000 15,900
깻잎 1 KG단 2,500 2,500 2,500
깻잎 2 KG상자 50,000 12,000 28,333
꽈리고추 2 KG상자 16,500 16,500 16,500
꽈리고추 2.5 KG상자 21,000 21,000 21,000
꽈리고추 3 KG상자 19,500 19,500 19,500
꽈리고추 4 KG상자 31,000 26,000 29,000
꽈리고추 4 KG상자 43,000 22,000 32,429
꿀벌 20 KG상자 138,000 138,000 138,000
꿀벌 20 KG상자 138,000 138,000 138,000
느타리 2 KG상자 12,000 9,000 10,000
느타리 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
단감 5 KG상자 13,000 5,000 9,438
단감 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
단감 5 KG상자 27,000 7,000 18,133
단감 10 KG상자 62,000 14,000 38,125
단감 5 KG상자 27,000 10,000 17,750
달래 1 KG상자 15,000 9,000 13,000
당귀 1 KG상자 13,500 13,500 13,500
당근 10 KG상자 6,500 6,500 6,500
대추 4 KG망대 12,000 10,000 11,000
대추 8 KG상자 48,000 48,000 48,000
대추 2 KG상자 24,000 10,000 17,000
대파 1 KG단 1,500 1,300 1,436
대파 2 KG단 3,600 3,400 3,525
대파 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
대파 10 KG상자 16,000 15,000 15,500
더덕 1 KG상자 14,000 14,000 14,000
도라지 10 KG상자 42,000 42,000 42,000
땅콩 4 KG망대 23,000 12,000 17,429
레드쉬 0.1 KG상자 3,500 3,500 3,500
로메인 4 KG상자 16,000 8,000 11,333
루콜라 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
루콜라 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,400
마늘 0.5 KG상자 3,800 1,500 3,033
마늘 1 KG상자 4,000 4,000 4,000
마늘 3 KG상자 33,000 33,000 33,000
마늘 0.2 KG상자 800 800 800
마늘 0.5 KG상자 4,600 4,100 4,350
마늘 1 KG상자 9,200 4,000 7,133
마늘 1.8 KG상자 6,000 6,000 6,000
마늘 2 KG상자 22,000 16,400 18,933
마늘 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
마늘 20 KG(PP대) 171,880 120,630 147,830
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 28,000 10,000 19,000
멜론 8 KG상자 24,000 5,000 16,630
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 400 600
무우 20 KG상자 8,200 6,000 6,550
무우 20 KG상자 14,000 9,000 10,979
무우 20 KG상자 7,000 7,000 7,000
무화과 1.2 KG스치로폼 9,000 9,000 9,000
미나리 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
미나리 1 KG단 7,000 6,000 6,500
미나리 3 KG비닐포 4,500 4,500 4,500
미나리 4 KG상자 16,000 15,000 15,429
미나리 4 KG비닐포 6,000 6,000 6,000
미나리 8 KG상자 109,000 109,000 109,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
3 KG망대 3,000 3,000 3,000
5 KG망대 25,000 25,000 25,000
8 KG망대 12,000 12,000 12,000
40 KG마대 280,000 280,000 280,000
방울토마토 3 KG상자 22,500 18,000 21,000
방울토마토 4 KG상자 28,000 15,000 22,750
방울토마토 5 KG상자 24,000 20,000 22,000
7.5 KG상자 35,000 6,000 24,282
15 KG상자 50,000 30,000 43,333
15 KG상자 27,000 10,000 21,000
배추 10 KG망대 7,000 6,000 6,600
배추 10 KG망대 15,500 10,500 11,896
배추 10 KG상자 8,000 7,000 7,333
배추 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
배추 8 KG상자 42,000 29,000 30,857
배추 8 KG상자 25,000 22,000 23,500
복숭아 4 KG상자 23,000 7,000 14,250
복숭아 4 KG상자 28,500 5,500 13,809
복숭아 4 KG상자 23,000 2,500 10,324
복숭아 4 KG상자 17,000 11,500 15,167
복숭아 4 KG상자 19,000 3,000 8,150
부추 0.5 KG단 2,200 1,200 1,697
부추 1 KG단 2,500 2,400 2,450
부추 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
부추 0.2 KG상자 3,000 3,000 3,000
부추 0.2 KG단 1,200 1,200 1,200
브로코리 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
브로코리 8 KG상자 37,000 37,000 37,000
브로코리 8 KG상자 30,500 10,000 25,375
비름 0.5 KG단 800 300 600
비타민 2 KG상자 4,500 4,500 4,500
사과 5 KG상자 58,000 45,500 51,750
사과 10 KG상자 51,000 25,000 40,500
사과 5 KG상자 6,000 6,000 6,000
사과 5 KG상자 37,000 13,000 26,167
사과 10 KG상자 22,000 15,000 19,800
사과 5 KG상자 50,000 29,000 38,400
사과 10 KG상자 50,000 11,000 28,357
사과 10 KG상자 39,000 16,000 28,250
사과 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
사과 10 KG상자 23,000 17,000 20,000
사과 5 KG상자 90,500 40,000 67,278
사과 10 KG상자 86,000 25,000 53,740
사과 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
사과 5 KG상자 60,000 15,000 33,879
사과 5 KG상자 B 38,000 31,000 34,500
사과 10 KG상자 48,000 3,000 15,739
사과 10 KG상자 40,000 38,000 38,667
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 15,000 8,000 11,786
상추 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
상추 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 9,000 5,000 7,167
상추 4 KG상자 11,000 9,000 10,000
새송이버섯 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
새송이버섯 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
새싹 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
새싹 0.2 KG상자 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,500 4,750
새싹 0.2 KG상자 800 800 800
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,333
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 0.1 KG상자 10,000 10,000 10,000
생강 1 KG상자 5,000 5,000 5,000
생강 5 KG상자 25,000 25,000 25,000
생강 10 KG상자 63,000 63,000 63,000
셀러리 0.8 KG상자 4,500 4,500 4,500
셀러리 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,500 4,000 4,429
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 KG단 3,200 2,500 2,800
시금치 4 KG상자 40,000 18,000 30,444
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 4,000 4,000 4,000
실파 0.3 KG단 2,600 1,600 2,350
쌈채 2.5 KG상자 45,000 45,000 45,000
쑥갓 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
아스파라가스 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
아욱 4 KG상자 15,000 5,000 9,071
알타리무 2 KG단 2,000 1,100 1,700
알타리무 2 KG단 4,000 3,200 3,420
양배추 8 KG망대 5,000 3,000 4,040
양배추 15 KG상자 8,500 7,000 7,500
양상추 8 KG상자 8,000 8,000 8,000
양상추 8 KG상자 19,000 18,000 18,909
양송이 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
양파 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
양파 10 KG상자 11,500 6,000 9,438
양파 15 KG망대 20,000 18,500 19,500
어묵,어분,어비 1 KG상자 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 4 KG상자 5,000 4,000 4,333
얼갈이배추 2 KG단 1,750 1,100 1,550
얼갈이배추 4 KG상자 7,500 3,000 5,611
열무 2 KG단 2,200 1,100 1,592
열무 2 KG단 품질 1,200 1,200 1,200
열무 4 KG상자 7,000 1,000 3,944
열무 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
오이 10 KG상자 25,000 12,000 17,800
오이 10 KG상자 11,000 11,000 11,000
오이 10 KG상자 42,000 14,000 29,357
오이 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
오이 15 KG상자 30,000 20,000 25,000
오이 19 KG상자 30,000 30,000 30,000
오이 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
옥수수 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
우엉 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자몽 4 KG상자 22,000 22,000 22,000
적채 8 KG상자 8,000 4,000 5,667
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 8,500 8,500
쪽파 1 KG단 9,500 1,500 5,188
쪽파 0.3 KG단 2,300 2,300 2,300
쪽파 1 KG단 5,000 1,500 3,506
쪽파 2 KG단 3,100 3,100 3,100
쪽파 4 KG망대 5,000 5,000 5,000
쪽파 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
참나물 4 KG상자 25,000 24,000 24,500
참다래(키위) 3 KG상자 25,000 25,000 25,000
참외 10 KG상자 13,000 5,000 9,143
청경채 4 KG상자 8,000 5,000 6,167
취나물 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
치커리 5 KG상자 41,000 41,000 41,000
치커리 2 KG상자 5,500 2,500 3,500
케일 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
1 KG단 6,000 6,000 6,000
4 KG망대 20,000 20,000 20,000
콩나물 3.5 KG상자 4,000 3,200 3,250
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
토란 1 KG상자 1,500 1,500 1,500
토란 4 KG상자 25,000 25,000 25,000
토마토 5 KG상자 17,000 5,000 10,450
파세리 0.3 KG상자 10,500 9,000 9,500
파세리 4 KG상자 120,000 120,000 120,000
파프리카 5 KG상자 17,000 12,000 14,667
파프리카 8 KG상자 77,000 75,000 76,200
파프리카 10 KG상자 85,000 85,000 85,000
팽이버섯 5 KG상자 9,500 9,500 9,500
포도 2 KG상자 11,500 5,000 8,833
포도 2 KG상자 6,500 2,000 3,494
포도 4 KG상자 13,000 2,000 8,802
포도 3 KG상자 21,500 2,000 9,425
포도 3 KG상자 13,000 10,500 11,625
표고버섯 8.5 KG상자 59,500 55,250 57,375
표고버섯 9 KG상자 58,500 58,500 58,500
표고버섯 9.5 KG상자 76,000 42,750 58,900
표고버섯 10 KG상자 100,000 60,000 83,333
표고버섯 10.5 KG상자 94,500 31,500 52,500
표고버섯 12 KG상자 36,000 36,000 36,000
표고버섯 13 KG상자 58,500 54,600 57,200
표고버섯 16 KG상자 48,000 40,000 45,333
표고버섯 4 KG상자 26,000 24,000 25,500
표고버섯 14 KG상자 70,000 49,000 56,560
표고버섯 15 KG상자 78,000 55,500 66,500
표고버섯 18 KG상자 72,000 72,000 72,000
풋고추 10 KG상자 25,000 15,000 20,000
풋고추 10 KG상자 67,000 40,000 59,250
풋고추 5 KG상자 24,000 24,000 24,000
풋고추 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 45,000 35,000 40,000
풋고추 10 KG상자 27,000 10,000 18,667
풋고추 10 KG상자 80,000 10,000 40,833
풋고추 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 KG상자 22,000 18,000 19,750
풋고추 10 KG상자 48,000 16,000 28,100
풋고추 9 KG상자 13,000 13,000 13,000
풋고추 10 KG상자 15,000 13,000 14,250
피망 10 KG상자 50,000 50,000 50,000
피망 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
호박 1 KG개 500 500 500
호박 2 KG개 500 500 500
호박 3.5 KG개 500 500 500
호박 5 KG개 500 500 500
호박 8 KG개 1,500 1,500 1,500
호박 10 KG상자 13,500 11,000 12,700
호박 8 KG상자 17,000 17,000 17,000
호박 8 KG상자 16,000 16,000 16,000
호박 8 KG상자 22,000 21,000 21,500
호박 8 KG상자 26,500 15,000 20,750
호박 8 KG상자 32,000 27,000 29,833
호박 10 KG상자 13,000 10,000 11,500
호박 10 KG상자 20,000 8,000 15,571
호박잎 0.5 KG단 2,000 800 1,400
호박잎 1 KG단 900 900 900
홍고추 10 KG상자 96,000 30,000 72,200
홍고추 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
홍고추 10 KG상자 15,000 13,000 14,500
홍고추 10 KG상자 30,000 27,000 29,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.