본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-01 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 특 8,500 3,500 6,571
가지 10 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
가지 10 KG상자 특 6,000 3,500 4,500
감귤 5 KG상자 상 18,000 10,000 15,286
감귤 3 KG상자 상 21,500 17,000 20,200
감귤 5 KG상자 상 20,000 12,000 15,857
감자 5 KG상자 상 3,500 2,500 3,000
감자 20 KG상자 상 37,000 5,000 21,857
갓 1 KG단 상 2,000 2,000 2,000
갓 2 KG단 상 1,500 1,200 1,343
갓 2 KG단 상 250 250 250
건고추 2.4 KG비닐포 상 55,000 55,000 55,000
고구마 10 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
고구마 10 KG상자 중 22,000 16,000 19,000
고구마 10 KG상자 하 15,000 15,000 15,000
고구마 10 KG상자 상 19,000 2,000 10,873
고구마순 1 KG단 상 1,100 1,100 1,100
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 4,000 4,000 4,000
고구마순 10 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
고들빼기 4 KG상자 상 62,000 16,000 41,000
고들빼기 5 KG상자 상 60,000 30,000 40,417
고사리 10 KG상자 상 32,000 18,000 25,000
고수 0.2 KG단 상 1,000 1,000 1,000
고수 0.4 KG단 상 1,100 900 1,000
고수 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
고수 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
고수 4 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
고추잎 4 KG상자 상 9,000 6,000 7,500
고추잎 4 KG비닐포 상 6,000 6,000 6,000
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 12,000 5,300 8,650
곡물제조 7 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,833
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 상 3,000 1,000 2,800
근대 2 KG상자 상 5,000 3,000 4,000
깻잎 3 KG상자 상 24,000 3,000 9,950
깻잎 2 KG상자 상 23,000 7,000 14,200
꽈리고추 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
꽈리고추 4 KG상자 상 16,000 7,000 10,889
꽈리고추 4 KG상자 중 5,000 5,000 5,000
꽈리고추 4 KG상자 특 21,000 9,000 13,125
느타리 2 KG상자 상 7,000 4,500 5,333
느타리 2 KG상자 특 6,200 6,200 6,200
다시마 7 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 상 45,000 14,000 32,400
단감 5 KG상자 상 16,500 4,500 11,833
단감 5 KG상자 상 19,000 7,000 14,056
단감 10 KG상자 상 18,000 8,000 10,500
단감 5 KG상자 상 19,000 16,000 17,500
단감 10 KG상자 상 43,000 43,000 43,000
단감 5 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
달래 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
당근 10 KG상자 상 46,000 46,000 46,000
당근 20 KG상자 상 50,000 30,000 39,273
당근 10 KG상자 상 6,200 6,000 6,175
대추 4 KG망대 상 8,000 8,000 8,000
대추 2 KG상자 상 13,500 7,000 10,500
대파 1 KG단 상 1,200 820 1,013
대파 2 KG단 상 3,000 2,800 2,925
대파 10 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
대파 10 KG상자 특 13,000 13,000 13,000
돗나물 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
동부 3 KG망대 상 16,500 16,500 16,500
땅콩 4 KG망대 상 23,000 16,000 19,667
떫은감 5 KG상자 상 13,500 10,000 11,750
떫은감 5 KG상자 상 12,500 6,500 9,167
레드쉬 0.3 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
레몬 17 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
로메인 4 KG상자 상 8,500 5,000 6,571
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
마 4 KG상자 상 40,000 40,000 40,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 0.2 KG상자 상 1,200 1,200 1,200
마늘 0.5 KG상자 상 4,600 4,600 4,600
마늘 1 KG상자 상 9,200 5,000 7,467
마늘 1.6 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 1.8 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
마늘 2 KG상자 상 22,000 18,400 20,200
마늘 10 KG상자 상 50,000 50,000 50,000
마늘 20 KG(PP대) 상 167,000 86,000 131,333
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
망고 4 KG상자 상 37,000 37,000 37,000
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 400 667
무우 20 KG상자 상 18,000 12,500 15,333
무우 20 KG상자 특 18,000 14,000 16,550
무우 1 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
무우 20 KG상자 특 17,000 17,000 17,000
미나리 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
미나리 4 KG비닐포 상 5,500 5,500 5,500
미나리 1 KG단 상 3,500 3,000 3,250
미나리 4 KG상자 상 13,500 13,000 13,140
미나리 8 KG상자 상 54,000 54,000 54,000
미역 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
미역 5.5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 30,000 10,000 20,750
밤 5 KG망대 상 5,000 5,000 5,000
밤 6 KG망대 상 18,000 18,000 18,000
밤 10 KG망대 상 25,000 23,000 24,000
방울토마토 3 KG상자 상 22,000 18,500 20,250
방울토마토 4 KG상자 상 30,000 15,000 21,714
방풍 4 KG상자 상 10,000 5,000 7,500
배추 10 KG망대 특 10,000 8,500 9,321
배추 8 KG상자 중 7,000 7,000 7,000
배추 8 KG상자 특 18,000 12,000 15,538
배추 8 KG상자 상 20,000 9,000 14,500
복숭아 4 KG상자 상 16,000 10,000 13,333
복숭아 4 KG상자 상 19,000 4,000 12,196
복숭아 4 KG상자 상 21,000 3,000 11,432
복숭아 4 KG상자 상 17,000 6,000 11,000
부추 0.5 KG단 상 1,500 400 1,155
부추 1 KG단 상 1,300 1,300 1,300
브로코리 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
브로코리 6 KG상자 특 26,000 22,000 23,333
브로코리 8 KG상자 특 23,000 20,000 21,000
브로코리 8 KG상자 상 17,000 16,500 16,938
블루베리 1.5 KG상자 상 62,000 62,000 62,000
비름 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
비타민 2 KG상자 상 5,000 2,000 3,500
사과 10 KG상자 상 40,000 36,000 37,250
사과 10 KG상자 상 48,000 12,500 34,684
사과 10 KG상자 상 42,000 18,000 27,833
사과 10 KG상자 상 40,000 12,000 26,333
사과 10 KG상자 상 25,000 8,000 17,167
사과 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
사과 10 KG상자 상 28,500 9,000 21,722
상추 4 KG상자 상 8,000 5,000 6,313
상추 4 KG상자 특 5,000 5,000 5,000
상추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
상추 4 KG상자 상 4,000 1,500 3,125
상추 4 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
새송이버섯 2 KG상자 상 3,000 1,700 2,350
새송이버섯 2 KG비닐포 상 3,500 3,500 3,500
새송이버섯 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
새싹 0.2 KG상자 상 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
새싹 0.2 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.3 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 10 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
생강 0.2 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
생강 10 KG상자 상 40,000 37,000 38,500
생강 10 KG상자 상 57,000 45,000 49,400
생강 10 KG상자 상 31,000 30,000 30,500
선인장열매 5 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
셀러리 0.8 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,000 4,463
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 KG단 상 1,300 500 1,046
시금치 0.4 KG단 특 500 500 500
시금치 4 KG상자 상 17,000 7,000 12,600
시금치 4 KG비닐포 상 7,000 5,000 5,667
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
실파 0.3 KG단 상 2,300 2,300 2,300
쌈채 0.1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
쌈채 0.2 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
쑥갓 4 KG상자 상 8,000 5,000 6,333
아보카도 5.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
아스파라가스 1 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
아욱 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
아욱 4 KG상자 상 6,000 3,500 4,900
알타리무 2 KG단 상 800 700 750
알타리무 2 KG단 중 650 650 650
알타리무 2 KG단 특 1,300 1,200 1,250
양배추 8 KG망대 상 8,000 4,500 6,455
양상추 8 KG상자 상 17,000 15,000 16,800
양송이 2 KG상자 상 15,000 13,000 14,000
양파 10 KG상자 상 18,500 18,500 18,500
양파 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
양파 10 KG상자 상 12,000 11,500 11,750
양파 15 KG망대 상 21,000 15,000 18,443
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
어묵,어분,어비 10 KG상자 상 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 2 KG단 상 1,500 400 1,200
얼갈이배추 4 KG상자 상 3,000 1,500 2,225
연근 15 KG상자 특 55,000 55,000 55,000
연근 20 KG상자 상 33,000 33,000 33,000
열무 2 KG단 상 2,000 1,000 1,463
열무 4 KG상자 상 3,500 500 2,367
열무 4 KG비닐포 상 2,000 500 1,250
오렌지 18 KG상자 상 42,000 42,000 42,000
오이 10 KG상자 상 8,000 4,000 6,000
오이 10 KG상자 상 7,000 3,000 5,333
오이 10 KG상자 특 13,200 7,000 11,300
오이 15 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
오이 15 KG상자 특 20,000 7,000 13,500
오이 10 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
오이 10 KG상자 특 5,000 3,000 3,833
우엉 4 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
자두 5 KG상자 상 41,000 7,500 22,457
자몽 16 KG상자 상 15,000 8,000 11,500
적채 8 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
적채 16 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 6,000 7,400
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
절임식품 10 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
쪽파 1 KG단 상 7,000 2,000 4,638
쪽파 1 KG단 상 3,000 1,000 1,743
쪽파 2 KG단 상 2,500 2,500 2,500
참나물 4 KG상자 상 19,000 12,000 16,250
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
참다래(키위) 10 KG상자 상 59,000 59,000 59,000
청경채 4 KG상자 상 3,500 1,500 2,636
취나물 4 KG상자 상 13,000 8,000 10,333
치커리 1 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
치커리 2 KG상자 상 2,000 1,000 1,483
콩 3 KG망대 상 18,000 18,000 18,000
콩 4 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
콩 4 KG망대 상 23,000 15,000 19,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 25,000 9,500 15,932
토마토 10 KG상자 상 25,000 10,000 17,929
파인애플 11.5 KG상자 상 38,000 25,000 33,667
파프리카 5 KG상자 상 33,000 2,000 15,933
파프리카 8 KG상자 특 38,000 36,000 37,000
파프리카 10 KG상자 특 62,000 62,000 62,000
팥 2 KG망대 상 11,500 11,500 11,500
팥 4 KG망대 상 23,000 23,000 23,000
팽이버섯 5 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
포도 2 KG상자 상 11,500 9,000 10,083
포도 2 KG상자 상 5,500 2,800 3,980
포도 4 KG상자 상 13,000 8,000 10,180
포도 3 KG상자 상 20,500 5,000 10,292
포도 8.6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
포도 3 KG상자 상 12,500 7,000 10,700
표고버섯 9 KG상자 상 72,000 72,000 72,000
표고버섯 9.5 KG상자 상 80,750 52,250 66,500
표고버섯 10 KG상자 상 70,000 50,000 58,750
표고버섯 11 KG상자 상 71,500 60,500 66,000
표고버섯 11.5 KG상자 상 97,750 97,750 97,750
표고버섯 4 KG상자 상 14,000 11,000 12,700
풋고추 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 특 23,000 20,000 22,000
풋고추 5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 상 22,000 15,000 18,500
풋고추 10 KG상자 특 30,000 25,000 27,333
풋고추 4 KG비닐포 상 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
풋고추 10 KG상자 특 33,000 24,000 30,000
풋고추 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
풋고추 10 KG상자 상 28,000 23,000 26,000
풋고추 10 KG상자 특 56,000 22,000 34,632
풋고추 5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 상 30,000 15,000 22,500
풋고추 10 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
풋고추 20 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
풋고추 20 KG상자 특 25,000 25,000 25,000
피망 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
피망 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
호박 10 KG상자 상 13,000 11,000 12,125
호박 8 KG상자 특 3,000 3,000 3,000
호박 8 KG상자 상 3,000 2,000 2,333
호박 8 KG상자 특 6,000 3,000 4,438
호박 8 KG상자 상 6,000 3,000 4,500
호박 8 KG상자 특 10,500 3,000 8,050
호박 10 KG상자 특 4,500 1,000 2,750
호박잎 0.5 KG단 상 1,700 1,700 1,700
호박잎 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
홍고추 10 KG상자 특 50,000 28,000 39,000
홍고추 5 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
홍고추 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
홍고추 10 KG상자 특 22,000 15,000 18,750
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.