본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2024-04-25 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 보통 10,000 7,000 8,500
가지 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
가지 5 KG상자 13,000 13,000 13,000
가지 5 KG상자 17,500 14,500 16,429
감귤 3 KG상자 17,000 13,000 14,000
감귤 5 KG상자 15,000 6,000 11,083
감자 20 KG상자 64,000 20,000 45,375
2 KG단 2,500 2,500 2,500
겨자 2 KG상자 2,500 2,500 2,500
겨자 2 KG상자 1,000 1,000 1,000
고구마 10 KG상자 32,000 13,000 22,560
고구마순 2 KG상자 17,000 17,000 17,000
고사리 1 KG상자 2,500 2,500 2,500
고사리 10 KG상자 48,000 20,500 34,250
고사리 4 KG상자 32,000 30,000 31,333
고수 0.2 KG단 1,500 1,000 1,233
근대 4 KG상자 15,000 6,500 9,625
근대 2 KG상자 9,000 9,000 9,000
기타채소 0.1 KG상자 9,000 1,500 3,038
기타채소 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
기타채소 0.5 KG상자 9,000 9,000 9,000
깻잎 3 KG상자 18,000 5,500 8,932
깻잎 2 KG상자 25,000 10,000 12,673
느타리 2 KG상자 4,000 2,500 2,875
느타리 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
달래 1 KG상자 27,000 27,000 27,000
당귀 1 KG상자 4,000 4,000 4,000
당근 10 KG상자 6,800 6,800 6,800
대파 2 KG단 4,300 4,300 4,300
대파 1 KG단 2,000 1,700 1,870
도라지 1 KG상자 2,500 2,500 2,500
도토리묵 6 KG상자 11,000 11,000 11,000
도토리묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
도토리묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
돗나물 4 KG상자 9,000 3,000 7,000
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
두릅 2 KG상자 12,000 7,000 9,500
두릅 2 KG단 15,100 15,100 15,100
두릅 0.5 KG상자 9,000 9,000 9,000
두릅 4 KG상자 24,000 24,000 24,000
두릅 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
두릅 2 KG상자 40,000 16,000 27,000
두릅 1 KG상자 15,000 9,000 12,000
두부 3 KG상자 14,520 14,520 14,520
두부 12 KG상자 18,000 16,500 17,250
두부 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
딸기 0.5 KG다라 4,100 2,500 3,233
딸기 1 KG다라 4,600 4,000 4,300
딸기 0.5 KG다라 3,500 2,600 3,160
딸기 1 KG다라 15,500 4,000 8,300
딸기 2 KG상자 16,000 13,000 13,600
딸기 0.5 KG다라 6,500 3,000 4,500
레드쉬 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
레몬 17 KG상자 66,000 66,000 66,000
로메인 4 KG상자 7,000 3,000 4,462
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 0.2 KG상자 1,700 800 1,250
마늘 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
마늘 20 KG(PP대) 135,000 47,000 92,600
마늘 1 KG상자 7,500 6,500 7,000
마늘 10 KG상자 73,000 73,000 73,000
마늘 0.2 KG상자 1,700 1,700 1,700
마늘 2 KG상자 14,600 14,600 14,600
마늘 10 KG상자 72,000 72,000 72,000
마늘 0.2 KG단 1,500 1,100 1,263
마늘 0.5 KG단 2,800 2,500 2,650
마늘 1 KG단 5,500 2,500 4,058
마늘 8 KG상자 18,000 18,000 18,000
망고 5 KG상자 34,000 1,000 24,294
머위대 4 KG상자 18,000 18,000 18,000
머위대 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
머위대 2 KG단 4,500 4,500 4,500
머위대 4 KG상자 12,000 8,000 10,167
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 1,000 500 780
무우 20 KG상자 17,000 10,000 13,958
미나리 4 KG상자 6,500 3,000 5,000
미나리 4 KG비닐포 10,000 10,000 10,000
미나리 3 KG상자 16,000 16,000 16,000
미나리 1 KG단 1,000 1,000 1,000
미나리 8 KG상자 34,000 34,000 34,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
미역 5.5 KG상자 8,000 8,000 8,000
미역 8 KG상자 11,000 11,000 11,000
민들레 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
바나나 13 KG상자 34,000 13,500 25,705
방울토마토 3 KG상자 15,000 9,000 12,167
방울토마토 4 KG상자 21,500 18,000 19,625
방풍 4 KG상자 8,000 7,500 7,750
방풍 2 KG상자 3,000 2,500 2,750
15 KG상자 126,000 46,500 91,409
배추 6 KG비닐포 7,000 7,000 7,000
배추 8 KG상자 16,000 16,000 16,000
배추 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
부추 0.5 KG단 1,300 800 989
부추 1 KG단 800 800 800
부추 0.2 KG상자 1,500 1,500 1,500
부추 0.3 KG상자 9,000 9,000 9,000
부추 1 KG상자 6,000 6,000 6,000
붉은고추 10 KG상자 60,000 60,000 60,000
붉은고추 3 KG상자 26,250 26,250 26,250
붉은고추 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
브로코리 8 KG상자 64,000 64,000 64,000
브로코리 8 KG상자 17,500 17,500 17,500
블루베리 1 KG상자 41,000 37,000 39,000
비름 0.5 KG단 400 350 370
비름 4 KG상자 8,500 7,000 7,750
비타민 2 KG상자 5,500 3,500 4,500
비트 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
빨간양배추 6 KG상자 26,000 26,000 26,000
빨간양배추 2 KG상자 14,000 14,000 14,000
사과 15 KG상자 74,000 36,000 65,333
사과 10 KG상자 100,000 41,000 64,909
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 9,000 6,000 6,938
상추 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
상추 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
상추 4 KG상자 6,000 2,000 4,000
새발나물 4 KG상자 3,500 3,500 3,500
새송이 0.4 KG상자 900 900 900
새송이 2 KG비닐포 2,500 2,500 2,500
새송이 2 KG상자 6,200 5,700 6,162
새송이 2 KG상자 6,000 2,200 4,100
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.2 KG상자 3,000 800 1,900
새싹 0.1 KG상자 800 700 760
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,500
생강 0.2 KG상자 1,000 1,000 1,000
셀러리 1 KG단 1,500 1,500 1,500
셀러리 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
셀러리 10 KG상자 7,000 5,000 6,000
셀러리 0.6 KG상자 3,000 3,000 3,000
수박 17 KG상자 50,000 50,000 50,000
수박 14 KG상자 38,000 38,000 38,000
수박 5 KG개 18,500 12,000 16,333
수박 13 KG상자 37,000 37,000 37,000
수박 16 KG상자 45,000 45,000 45,000
수박 12 KG상자 36,000 36,000 36,000
수박 15 KG상자 41,000 41,000 41,000
수박 4 KG개 16,000 11,000 13,500
수박 10 KG상자 28,000 28,000 28,000
수박 9 KG상자 27,000 27,000 27,000
수박 3 KG개 12,000 5,000 8,500
수박 8 KG상자 19,000 19,000 19,000
수박 6 KG상자 12,000 10,000 11,000
수박 6 KG개 20,500 20,500 20,500
수박 7 KG개 24,000 24,000 24,000
수박 8 KG개 28,000 28,000 28,000
수박 7 KG상자 20,000 14,000 17,900
수박 11 KG상자 33,000 33,000 33,000
숙주나물 4 KG상자 4,500 3,500 3,875
숙주나물 3.5 KG상자 4,500 4,500 4,500
시금치 4 KG상자 9,000 4,000 7,139
시금치 4 KG비닐포 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 KG단 1,200 600 867
시레기 10 KG상자 21,000 21,000 21,000
실파 1 KG단 1,200 1,200 1,200
쌈채 0.5 KG상자 800 800 800
쌈추 1 KG상자 12,000 12,000 12,000
3 KG상자 12,000 12,000 12,000
4 KG상자 16,000 16,000 16,000
쑥갓 4 KG상자 9,000 8,000 8,750
아욱 4 KG상자 15,000 10,000 13,333
알타리무 2 KG단 2,400 1,300 2,050
양배추 8 KG망대 16,000 14,000 14,800
양배추 15 KG상자 18,000 13,000 16,200
양상추 8 KG상자 22,000 14,000 21,000
양송이 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
양파 15 KG망대 28,000 27,000 27,500
양파 15 KG망대 25,000 25,000 25,000
어묵 1 KG상자 3,600 2,200 2,900
어묵 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
얼갈이배추 4 KG비닐포 6,000 6,000 6,000
얼갈이배추 4 KG상자 5,500 2,000 3,663
얼갈이배추 2 KG단 1,400 900 1,200
엄나무 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
열무 2 KG단 4,000 1,400 2,353
열무 4 KG상자 8,500 3,000 5,984
열무 4 KG비닐포 3,500 3,500 3,500
열무 4 KG상자 5,500 5,500 5,500
오렌지 17 KG상자 60,000 48,000 52,000
오이 15 KG상자 15,000 15,000 15,000
오이 15 KG상자 22,000 22,000 22,000
오이 10 KG비닐포 보통 6,000 6,000 6,000
오이 10 KG상자 보통 12,000 10,000 11,250
오이 4 KG비닐포 9,000 9,000 9,000
오이 10 KG상자 21,000 11,000 16,061
오이 10 KG상자 35,000 13,000 26,218
오이 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
우엉 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
쪽파 1 KG단 6,000 3,000 4,900
쪽파 10 KG상자 60,000 60,000 60,000
쪽파 1 KG단 5,500 5,500 5,500
쪽파 10 KG상자 50,000 50,000 50,000
쪽파 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
참나물 4 KG상자 14,000 9,000 11,667
참다래(키위) 5.8 KG상자 58,000 50,000 57,556
참외 10 KG상자 86,000 39,000 67,250
참외 10 KG상자 81,000 25,000 61,848
참외 10 KG상자 97,000 45,000 76,231
참죽나무순 2 KG상자 28,000 10,000 19,000
참죽나무순 1 KG상자 5,000 5,000 5,000
참죽나무순 1.3 KG상자 6,500 6,500 6,500
청경채 4 KG상자 3,500 1,500 2,273
취나물 4 KG상자 25,000 9,000 15,500
취나물 3 KG상자 13,500 13,500 13,500
치커리 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
치커리 4 KG상자 46,000 46,000 46,000
치커리 2 KG상자 1,500 1,500 1,500
치커리 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
칼리플라워 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
케일 1 KG상자 6,500 6,500 6,500
콩나물 4 KG상자 6,000 2,700 3,675
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
토란대 1 KG상자 1,000 1,000 1,000
토마토 2.5 KG상자 27,000 7,500 15,450
파세리 0.6 KG상자 12,000 12,000 12,000
파세리 0.5 KG상자 2,000 2,000 2,000
파세리 1 KG상자 3,000 3,000 3,000
파프리카 5 KG상자 38,000 17,000 26,500
파프리카 8 KG상자 45,000 45,000 45,000
파프리카 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
팽이 5 KG상자 10,000 9,000 9,875
팽이 2 KG상자 9,000 9,000 9,000
포도(수입) 7.3 KG상자 42,000 16,000 34,909
포도(수입) 8.2 KG상자 40,000 20,000 36,000
포도(수입) 9 KG상자 53,000 25,000 47,400
표고 4 KG상자 20,000 19,000 19,875
표고 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 4 KG상자 32,000 22,000 24,000
풋고추 4 KG상자 18,500 18,000 18,167
풋고추 10 KG상자 32,000 30,000 31,000
풋고추 10 KG상자 63,000 52,000 57,250
풋고추 5 KG상자 28,000 12,000 21,667
풋고추 10 KG상자 33,000 30,000 31,500
풋고추 10 KG상자 64,000 59,000 62,333
풋고추 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 KG상자 62,000 59,000 60,600
풋고추 4 KG상자 24,000 21,000 22,750
피망 10 KG상자 등외 20,000 20,000 20,000
피망 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
호박 10 KG상자 36,000 36,000 36,000
호박 8 KG상자 23,000 20,000 21,333
호박잎 1 KG단 800 800 800
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.