본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2025-07-02 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 3,500 3,000 3,250
가지 5 KG상자 3,000 2,000 2,500
가지 8 KG상자 14,000 7,500 9,418
가지 8 KG상자 6,000 3,500 4,422
가지 5 KG상자 5,000 5,000 5,000
감귤 3 KG상자 20,000 17,000 18,500
감귤 8 KG상자 60,800 60,800 60,800
감귤 4.5 KG상자 19,000 7,000 13,500
감자 20 KG상자 28,000 4,000 20,000
감자 10 KG상자 16,000 2,000 8,875
감자 10 KG상자 22,000 3,000 11,224
2 KG단 4,600 4,600 4,600
강낭콩 4 KG상자 19,000 9,000 13,667
강낭콩 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
강낭콩 6 KG상자 18,000 18,000 18,000
강낭콩 3.5 KG망대 8,750 8,750 8,750
강낭콩 4 KG망대 17,000 10,000 13,100
겨자 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
고구마 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
고구마순 4 KG비닐포 12,000 10,000 11,000
고구마순 2 KG상자 18,000 18,000 18,000
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 4 KG상자 14,000 6,000 11,286
고사리 4 KG상자 40,000 15,000 27,500
고사리 4 KG상자 34,000 32,000 32,667
고사리 10 KG상자 34,000 34,000 34,000
고수 0.2 KG단 2,000 1,200 1,567
고추잎 4 KG상자 11,500 6,000 8,750
고추잎 2 KG상자 13,000 13,000 13,000
공심채 1 KG상자 2,000 2,000 2,000
근대 4 KG상자 8,000 3,500 6,500
근대 2 KG상자 12,000 4,500 8,250
기타채소 0.1 KG상자 4,000 1,500 1,917
기타채소 10 KG상자 28,000 28,000 28,000
기타채소 4 KG망대 13,000 13,000 13,000
기타채소 0.2 KG상자 7,000 7,000 7,000
기타채소 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
깻잎 3 KG상자 29,000 3,000 8,667
깻잎 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
깻잎 2 KG상자 33,000 6,000 18,259
느타리 2 KG상자 5,000 2,500 3,250
느타리 2 KG상자 4,500 4,500 4,500
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 6,000 6,000 6,000
당근 10 KG상자 7,000 6,700 6,977
대파 2 KG단 2,500 1,300 2,220
대파 1 KG단 1,100 500 955
도라지 1 KG상자 2,500 2,500 2,500
도라지 10 KG상자 41,000 41,000 41,000
도토리묵 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
도토리묵 4 KG상자 8,000 7,000 7,500
도토리묵 5 KG상자 9,500 9,500 9,500
도토리묵 6 KG상자 9,500 9,000 9,125
도토리묵 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
두부 12 KG상자 18,000 18,000 18,000
두부 0.5 KG상자 14,760 1,230 3,936
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
로메인 4 KG상자 16,000 6,000 11,400
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 8,000 4,000 6,000
마늘 0.2 KG상자 800 800 800
마늘 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
마늘 0.2 KG상자 2,200 2,200 2,200
마늘 2 KG상자 18,400 18,400 18,400
마늘 10 KG(PP대) 80,000 80,000 80,000
마늘 20 KG(PP대) 161,590 121,310 141,328
마늘 4 KG망대 18,000 4,000 10,917
마늘 8 KG상자 19,000 19,000 19,000
마늘 4 KG망대 20,000 7,000 13,833
망고 5 KG상자 23,000 21,000 22,000
머위대 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
메론 8 KG상자 17,000 9,000 14,600
무순 0.1 KG상자 800 350 500
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무우 20 KG상자 7,000 6,000 6,500
무우 20 KG상자 7,000 5,000 6,333
무우 20 KG상자 8,000 8,000 8,000
미나리 4 KG비닐포 1,000 1,000 1,000
미나리 4 KG상자 7,500 6,000 6,927
미나리 1 KG단 1,500 1,500 1,500
미나리 8 KG상자 41,000 41,000 41,000
미나리 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
미역 7 KG상자 17,000 17,000 17,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 17 KG상자 28,000 28,000 28,000
바나나 18 KG상자 16,000 16,000 16,000
바나나 13 KG상자 30,000 15,000 22,154
방울토마토 5 KG상자 6,000 5,500 5,750
방울토마토 3 KG상자 9,500 6,000 6,875
방울토마토 4 KG상자 17,000 8,000 11,750
배추 12 KG상자 6,500 4,000 5,375
복숭아 2.5 KG상자 12,500 8,000 10,500
복숭아 2 KG상자 7,500 7,500 7,500
복숭아 2 KG상자 12,500 2,000 6,743
복숭아 4 KG상자 13,000 5,000 8,833
복숭아 3 KG상자 12,000 2,000 7,250
복숭아 5 KG상자 26,000 3,000 13,417
복숭아 5 KG상자 23,000 3,000 13,849
복숭아 5 KG상자 20,000 6,500 13,000
복숭아 4 KG상자 11,000 2,200 6,700
복숭아 2.5 KG상자 15,000 3,000 8,714
부추 1 KG단 800 800 800
부추 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
부추 0.5 KG단 1,100 400 717
부추 0.2 KG상자 1,700 1,700 1,700
붉은고추 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
붉은고추 10 KG상자 43,000 38,000 40,500
붉은고추 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
붉은고추 10 KG상자 71,000 22,000 36,500
붉은고추 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
브로코리 8 KG상자 17,000 17,000 17,000
브로코리 8 KG상자 23,000 8,000 18,250
브로코리 8 KG상자 27,000 27,000 27,000
블루베리 1 KG상자 27,000 12,000 18,857
비름 0.5 KG단 350 200 290
비름 4 KG상자 13,000 3,000 8,000
비트 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
사과 10 KG상자 28,500 23,000 25,700
사과 10 KG상자 65,000 20,000 37,700
삼채 1 KG상자 8,000 8,000 8,000
상추 4 KG상자 16,000 7,000 11,000
상추 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
상추 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 13,500 4,500 9,125
새송이 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
새송이 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
생강 0.2 KG상자 1,000 1,000 1,000
생강 10 KG상자 60,000 60,000 60,000
생강 10 KG상자 80,000 80,000 80,000
셀러리 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
셀러리 10 KG상자 5,000 5,000 5,000
셀러리 0.6 KG상자 2,500 2,500 2,500
수박 10 KG개 17,500 17,500 17,500
수박 5 KG개 9,500 9,500 9,500
수박 4 KG개 6,500 2,500 5,000
수박 9 KG개 15,500 15,500 15,500
수박 6 KG개 12,000 12,000 12,000
수박 7 KG개 13,500 13,500 13,500
수박 8 KG개 14,500 14,500 14,500
수박 8 KG상자 12,500 3,000 8,083
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,667
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 3,500 4,386
시금치 4 KG상자 27,000 3,000 13,300
시금치 0.4 KG단 2,100 700 1,525
시레기 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
실파 0.5 KG단 1,300 700 1,060
실파 0.3 KG단 1,800 1,800 1,800
실파 1 KG단 900 900 900
실파 2 KG단 700 700 700
쑥갓 4 KG상자 14,000 8,000 10,400
아스파라가스 1 KG상자 13,000 13,000 13,000
아욱 1 KG단 2,000 2,000 2,000
알타리무 2 KG단 100 100 100
알타리무 2 KG단 400 100 260
양배추 15 KG상자 8,000 5,500 6,700
양상추 8 KG상자 23,000 23,000 23,000
양파 10 KG상자 11,500 11,500 11,500
양파 10 KG상자 8,500 8,000 8,340
양파 15 KG망대 13,500 5,500 10,000
양파 10 KG망대 9,000 3,000 6,000
양파 15 KG망대 12,500 7,000 9,750
양파 10 KG망대 10,000 7,000 8,667
얼갈이배추 4 KG상자 11,000 1,200 6,233
얼갈이배추 2 KG단 1,700 400 856
연근 10 KG상자 24,000 22,000 23,000
열무 2 KG단 4,500 1,000 3,313
열무 1 KG단 3,200 3,200 3,200
열무 4 KG상자 8,500 4,000 6,818
열무 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
오렌지 17 KG상자 62,000 55,000 60,600
오이 15 KG상자 8,000 7,000 7,500
오이 8 KG망대 2,000 2,000 2,000
오이 15 KG상자 17,000 10,000 14,000
오이 8 KG비닐포 2,000 2,000 2,000
오이 8 KG상자 16,500 16,500 16,500
오이 8 KG상자 5,000 2,000 3,500
오이 8 KG비닐포 8,500 5,000 6,850
오이 10 KG상자 8,000 6,000 7,000
오이 10 KG상자 17,000 5,000 13,143
오이 15 KG상자 28,000 27,000 27,500
오이 10 KG상자 4,000 4,000 4,000
오이 10 KG상자 15,000 13,000 14,167
옥수수 8 KG망대 15,000 11,000 13,000
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 11,000 12,000
우엉 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
자두 5 KG상자 24,000 3,000 12,604
자두 5 KG상자 36,000 2,100 16,300
자두 5 KG상자 21,000 13,000 17,000
자두 5 KG상자 13,000 7,000 10,000
쪽파 1 KG단 14,000 2,000 5,667
쪽파 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
쪽파 1 KG단 4,500 2,000 3,250
쪽파 10 KG상자 54,000 54,000 54,000
참나물 4 KG상자 14,000 13,000 13,500
참다래(키위) 5.8 KG상자 43,000 43,000 43,000
참외 10 KG상자 10,000 4,000 6,792
참외 10 KG상자 22,000 3,000 10,214
참외 10 KG상자 34,000 3,000 13,059
청경채 4 KG상자 8,000 5,000 6,500
체리 5 KG상자 63,000 26,000 54,900
취나물 4 KG상자 13,000 11,000 12,250
치커리 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
치커리 2 KG상자 8,000 5,000 7,000
케일 1 KG상자 11,000 11,000 11,000
케일 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
4 KG망대 32,000 15,000 28,900
4 KG상자 28,000 20,000 24,000
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
콩나물 4 KG상자 6,000 2,700 3,675
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
토마토 10 KG상자 18,000 6,000 13,000
토마토 5 KG상자 20,000 2,500 6,900
파세리 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
파세리 2 KG상자 20,000 20,000 20,000
파세리 0.3 KG상자 6,000 6,000 6,000
파프리카 10 KG상자 33,000 33,000 33,000
파프리카 5 KG상자 22,000 3,000 16,714
파프리카 8 KG상자 23,000 23,000 23,000
파프리카 2.4 KG상자 10,000 10,000 10,000
팽이 5 KG상자 5,500 5,000 5,438
포도(수입) 8.2 KG상자 4,000 1,000 2,125
포도(수입) 9 KG상자 30,000 15,000 28,125
표고 4 KG상자 17,000 14,000 16,667
풋고추 2 KG상자 13,500 13,500 13,500
풋고추 4 KG상자 26,000 26,000 26,000
풋고추 3 KG상자 16,500 16,500 16,500
풋고추 4 KG상자 32,000 20,000 25,833
풋고추 4 KG상자 2,000 2,000 2,000
풋고추 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
풋고추 5 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 65,000 65,000 65,000
풋고추 4 KG상자 15,500 8,000 11,750
풋고추 10 KG상자 40,000 30,000 35,000
피망 10 KG상자 25,000 13,000 19,000
피망 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
호박 3 KG상자 13,000 8,000 10,462
호박 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
호박 8 KG상자 4,000 2,000 3,000
호박 8 KG상자 12,500 4,000 8,050
호박 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
호박 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
호박 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
호박 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
호박 8 KG상자 6,000 6,000 6,000
호박 8 KG상자 8,500 8,500 8,500
호박 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
호박 8 KG상자 14,000 1,500 11,100
호박 10 KG상자 9,000 9,000 9,000
호박 10 KG상자 14,000 13,000 13,750
호박 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
호박잎 0.5 KG단 2,200 1,500 1,850
호박잎 2 KG단 1,300 1,300 1,300
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.