본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-09-29 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
가지 5 KG상자 특 5,000 5,000 5,000
가지 8 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
가지 8 KG상자 특 8,000 3,000 5,156
감귤 5 KG상자 상 16,000 10,000 13,600
감자 20 KG상자 상 38,000 5,000 21,318
갓 2 KG단 상 3,200 2,500 2,850
갓 4 KG상자 상 2,800 2,800 2,800
갓 2 KG단 상 600 600 600
강낭콩 4 KG상자 특 16,000 16,000 16,000
강낭콩 4 KG망대 상 13,000 13,000 13,000
겨자 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
고구마 10 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
고구마 10 KG상자 상 29,000 4,000 17,143
고구마 10 KG상자 상 20,000 2,000 10,762
고구마순 1 KG단 상 1,000 800 933
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 4,000 4,000 4,000
고들빼기 4 KG상자 상 57,000 22,000 44,000
고들빼기 5 KG상자 상 68,750 60,000 64,375
고사리 10 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 상 1,000 500 711
고수 0.4 KG단 상 200 200 200
고수 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
고추잎 4 KG상자 상 8,000 7,000 7,500
고추잎 5 KG비닐포 상 10,000 10,000 10,000
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 10 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 상 6,000 5,000 5,500
근대 2 KG상자 상 9,500 4,000 6,750
깻잎 3 KG상자 상 26,000 6,000 12,071
깻잎 2 KG상자 상 29,000 5,000 16,955
꼬시래기 8 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
꽈리고추 4 KG상자 상 17,000 8,000 11,545
꽈리고추 4 KG상자 특 21,000 8,000 14,067
꽈리고추 5 KG상자 상 16,250 16,250 16,250
느타리 2 KG상자 상 10,000 5,000 6,500
느타리 2 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
다시마 7 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 상 40,000 12,000 30,400
달래 1 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
당귀 1 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
당근 20 KG상자 상 51,000 25,000 44,200
당근 10 KG스치로폼 상 6,000 2,000 5,636
대추 2 KG상자 상 13,000 5,000 9,375
대추 2 KG상자 상 15,000 8,500 11,864
대파 1 KG단 상 1,500 1,150 1,404
대파 2 KG단 상 3,800 3,600 3,725
도토리 4 KG망대 상 8,000 8,000 8,000
동부 2 KG망대 상 7,000 7,000 7,000
동부 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
땅콩 4 KG망대 상 20,000 14,000 18,400
떫은감 5 KG상자 상 20,500 7,000 13,806
레드쉬 0.1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
레몬 12 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
레몬 17 KG상자 상 57,000 20,000 49,200
로메인 2 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
로메인 4 KG상자 상 7,000 3,000 5,192
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,100 2,100 2,100
마늘 2 KG상자 상 22,000 16,400 18,933
마늘 20 KG(PP대) 상 167,000 63,000 125,286
마늘 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
멜론 8 KG상자 상 15,000 6,000 9,750
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 400 667
무우 20 KG상자 상 14,000 13,000 13,667
무우 20 KG상자 특 17,000 17,000 17,000
무우 1 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
무화과 1.2 KG스치로폼 상 6,000 6,000 6,000
미나리 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
미나리 1 KG단 상 7,000 3,000 5,000
미나리 4 KG상자 상 18,500 18,000 18,243
미나리 8 KG상자 상 88,000 88,000 88,000
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
민들레 3 KG상자 상 3,750 3,750 3,750
바나나 13 KG상자 상 32,000 9,500 22,453
박 10 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
밤 4 KG망대 상 4,000 4,000 4,000
밤 5 KG망대 상 12,500 10,000 11,250
밤 8 KG마대 상 24,000 24,000 24,000
밤 9 KG망대 상 14,400 14,400 14,400
밤 10 KG마대 상 30,000 30,000 30,000
밤 10 KG망대 상 18,000 11,000 15,000
방울토마토 3 KG상자 상 26,000 25,000 25,500
방울토마토 4 KG상자 상 32,000 15,000 24,357
방울토마토 5 KG상자 상 24,000 11,000 18,875
방풍 2 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
배추 10 KG망대 상 3,500 3,500 3,500
배추 10 KG망대 특 7,000 4,500 5,538
배추 15 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
배추 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
배추 8 KG상자 중 11,000 11,000 11,000
배추 8 KG상자 특 28,000 14,000 22,500
배추 8 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
복숭아 4 KG상자 상 19,000 5,000 12,955
복숭아 4 KG상자 상 20,000 3,000 11,541
복숭아 4 KG상자 상 22,000 3,000 11,518
복숭아 4 KG상자 상 16,000 4,000 9,571
부추 0.5 KG단 상 2,200 1,000 1,317
부추 1 KG단 상 1,700 900 1,300
브로코리 8 KG상자 상 13,000 10,000 11,500
브로코리 8 KG스치로폼 특 28,000 20,000 25,000
브로코리 8 KG상자 상 17,500 17,000 17,438
블루베리 1.5 KG상자 상 65,000 62,000 63,200
비름 0.5 KG단 상 400 400 400
비름 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
비타민 2 KG상자 상 5,500 4,000 4,750
사과 5 KG상자 상 23,000 12,500 18,700
사과 10 KG상자 상 35,000 30,000 33,333
상추 4 KG상자 상 8,000 3,000 5,000
상추 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
상추 4 KG상자 특 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 상 5,500 5,000 5,333
상추 4 KG상자 특 6,000 4,000 4,500
새송이버섯 2 KG상자 상 3,500 3,500 3,500
새송이버섯 4 KG상자 상 9,500 9,000 9,450
새싹 0.2 KG상자 상 600 600 600
새싹 0.1 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.2 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 0.2 KG상자 상 2,300 2,300 2,300
생강 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
생강 10 KG상자 상 53,000 42,000 43,222
셀러리 0.8 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
수박 6 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
수박 7 KG상자 상 8,000 5,000 6,500
수박 8 KG상자 상 9,000 6,000 7,500
수박 9 KG상자 상 11,000 7,000 9,000
수박 10 KG상자 상 16,000 8,000 12,000
수박 11 KG상자 상 18,000 5,000 10,500
수박 12 KG상자 상 18,000 10,000 14,000
수박 13 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
수박 14 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
수박 17 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,000 4,411
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 KG단 상 1,600 700 1,280
시금치 4 KG상자 상 17,000 6,000 12,100
시금치 4 KG비닐포 상 7,000 2,000 4,500
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 4,000 1,500 2,750
식용허브 0.1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
식용허브 1 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
식용허브 1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
실파 0.3 KG단 상 3,100 2,000 2,825
쌈채 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
쑥갓 3 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
쑥갓 4 KG상자 상 7,000 5,000 6,300
아욱 0.5 KG단 상 350 350 350
아욱 1 KG단 상 700 700 700
아욱 4 KG상자 상 7,000 4,000 5,243
알타리무 2 KG단 상 2,000 500 1,625
알타리무 2 KG단 특 800 700 745
양배추 8 KG망대 상 8,500 6,700 7,740
양상추 8 KG상자 상 19,000 16,000 18,692
양송이 2 KG상자 상 11,000 5,000 8,000
양파 1 KG상자 상 1,100 1,100 1,100
양파 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
양파 2.5 KG망대 상 3,500 3,500 3,500
양파 10 KG상자 상 10,500 9,000 9,625
양파 15 KG망대 상 21,000 18,000 19,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 2 KG단 상 1,100 750 914
얼갈이배추 4 KG상자 상 4,000 2,000 3,315
열무 2 KG단 상 800 300 460
열무 4 KG상자 상 2,500 800 1,535
열무 4 KG상자 상 2,500 1,000 1,750
오렌지 12 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
오렌지 18 KG상자 상 55,000 27,500 41,250
오이 10 KG상자 상 14,000 3,000 8,972
오이 10 KG상자 중 10,000 3,000 6,500
오이 10 KG상자 특 24,000 4,000 13,444
오이 15 KG상자 상 22,000 15,000 18,600
오이 10 KG상자 특 7,000 6,000 6,500
우뭇가사리 7 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
우엉 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
우엉 4 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
자몽 16 KG상자 상 46,000 1,000 16,750
적채 16 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 5 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 5 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
절임식품 18 KG상자 상 62,000 62,000 62,000
절임식품 10 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
쪽파 1 KG단 상 5,500 2,000 3,775
쪽파 10 KG상자 상 65,000 65,000 65,000
쪽파 0.5 KG단 상 1,500 1,500 1,500
쪽파 1 KG단 상 2,500 400 1,200
쪽파 2 KG단 상 4,500 4,000 4,250
쪽파 4 KG망대 상 4,000 4,000 4,000
쪽파 5 KG망대 상 5,000 5,000 5,000
참나물 4 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
참다래(키위) 5 KG상자 상 35,000 35,000 35,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 38,000 21,000 24,400
참다래(키위) 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
참다래(키위) 10 KG상자 상 58,000 58,000 58,000
청경채 4 KG상자 상 4,700 2,000 4,022
취나물 4 KG상자 상 15,000 8,000 11,500
치커리 2 KG상자 상 2,500 1,500 1,957
콩 3 KG망대 상 9,000 9,000 9,000
콩 4 KG망대 상 26,000 13,000 21,333
콩 4 KG망대 특 20,000 18,000 19,000
콩나물 3.5 KG상자 상 4,000 3,200 3,242
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토란 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
토마토 5 KG상자 상 25,000 5,000 17,066
토마토 10 KG상자 상 28,000 12,000 19,643
파인애플 11.5 KG상자 상 45,000 45,000 45,000
파프리카 5 KG상자 상 27,000 19,000 23,250
파프리카 8 KG상자 특 58,000 56,000 57,333
파프리카 10 KG상자 상 32,000 29,000 30,333
파프리카 10 KG상자 특 70,000 70,000 70,000
팽이버섯 5 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
포도 2 KG상자 상 11,000 9,000 10,333
포도 2 KG상자 상 6,000 3,200 5,039
포도 4 KG상자 상 13,000 8,500 10,091
포도 3 KG상자 상 19,000 3,000 8,925
포도 2 KG상자 상 11,000 10,000 10,500
포도 3 KG상자 상 14,000 7,000 10,400
표고버섯 4 KG상자 상 14,000 12,000 13,222
표고버섯 16 KG상자 상 40,000 32,000 34,667
표고버섯 17 KG상자 상 34,000 34,000 34,000
표고버섯 18 KG상자 상 36,000 36,000 36,000
표고버섯 19 KG상자 상 47,500 47,500 47,500
풋고추 4 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
풋고추 6 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
풋고추 9 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
풋고추 9.2 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 13,000 13,667
풋고추 10 KG상자 특 63,000 30,000 42,200
풋고추 10 KG상자 상 16,000 13,000 14,500
풋고추 10 KG상자 특 40,000 28,000 36,500
풋고추 3.6 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 5 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 특 45,000 18,000 31,500
풋고추 10 KG상자 특 35,000 35,000 35,000
풋고추 4 KG상자 상 6,000 4,000 5,000
풋고추 10 KG상자 상 23,000 13,000 16,333
풋고추 10 KG상자 특 45,000 15,000 32,444
풋고추 4 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
풋고추 10 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
풋고추 10 KG상자 특 30,000 10,000 18,400
풋고추 20 KG상자 특 24,000 24,000 24,000
피망 10 KG상자 상 42,000 20,000 32,400
피망 10 KG상자 특 46,000 31,000 38,500
호박 10 KG상자 상 13,500 11,000 12,333
호박 8 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
호박 8 KG상자 상 3,000 2,000 2,667
호박 8 KG상자 특 7,000 3,500 5,625
호박 8 KG상자 상 6,500 4,000 5,500
호박 8 KG상자 특 10,000 7,500 8,667
호박 10 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
호박 10 KG상자 특 3,500 1,500 2,045
호박잎 0.5 KG단 상 1,700 600 1,150
호박잎 1 KG단 상 800 800 800
홍고추 10 KG상자 특 85,000 40,000 60,000
홍고추 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
홍고추 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
홍고추 10 KG상자 특 17,000 17,000 17,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.